179-C
Racing cams to suit professionally built, large displacement K series drag race engines and alcohol injected midget car racing engines. Primary/Intermediate lobe specifications are 280 & 282/264 degrees advertised duration. 11.60mm & 12.25mm/10.00mm lift.
Engine Make: | Engine Model: | Part Number: | |||||
HONDA | K20 i-VTEC | 179-C | |||||
Valve Clearance: | Intake: | 0.30mm | Set | HOT | at the | VALVE | |
Exhaust: | 0.30mm | Set | HOT | at the | VALVE | ||
Cam Lift: | Intake: | 8.82mm | Exhaust: | 7.82mm | |||
Rocker Ratio: | Intake: | 1.7 | Exhaust: | 1.7 | |||
Nett Valve Lift: | Intake: | 14.70mm | Exhaust: | 13.00mm | |||
Advertised Duration @ | 0.10mm | Intake: | 316 | Exhaust: | 308 | ||
Duration @ | 1.00mm VALVE LIFT | Intake: | 272 | Exhaust: | 268 | ||
Timing @ | 1.00mm VALVE LIFT | IVO: | EVO: | 56 BBDC | |||
IVC: | EVC: | 32 ATDC | |||||
Suggested Centre Lines: | Intake: | Vari | Exhaust: | 102 | |||
VALVE | Lift @ TDC | Intake: | Exhaust: | 4.32 |
Kelford
Kelford är ett litet företag som sedan 1968 har specialiserat sig på custom kamaxlar för att täcka alla individuella krav som varje motor ställer.
Även fast Kelford har vuxit starkt och produkterna visat sig vara populära runt hela världen så är det deras personliga service och hjälp som gör dom så framgångsrika som dom är idag.
Kelford har utförlig kunskap på alla olika motorsporter och vet hur man matchar kamaxlarna till motor och fordons krav.
Behöver du hjälp eller om du har specifika krav som behöver en custom design eller tillverkning så får du gärna kontakta oss så hjälper vi gärna till.