176-R1
VTEC AllMotor drag racing cams. Head modifications are required to avoid valve to valve contact. Ideal for long stroke engines. Primary & Secondary lobe specifications are: Intake 270 & 270 / Exhaust 262 & 262 Degrees advertised duration. Intake 11.00mm & 11.00mm / Exhaust 10.00mm & 10.00mm lift.
Engine Make: | Engine Model: | Part Number: | |||||
HONDA | B16A/B18C VTEC | 176-R1 | |||||
Valve Clearance: | Intake: | 0.30mm | Set | HOT | at the | VALVE | |
Exhaust: | 0.30mm | Set | HOT | at the | VALVE | ||
Cam Lift: | Intake: | 8.58mm | Exhaust: | 7.48mm | |||
Rocker Ratio: | Intake: | 1.55 | Exhaust: | 1.55 | |||
Nett Valve Lift: | Intake: | 13.00mm | Exhaust: | 11.30mm | |||
Advertised Duration @ | 0.10mm | Intake: | 304 | Exhaust: | 298 | ||
Duration @ | 1.00mm VALVE LIFT | Intake: | 274 | Exhaust: | 266 | ||
Timing @ | 1.00mm VALVE LIFT | IVO: | 36 BTDC | EVO: | 57 BBDC | ||
IVC: | 58 ABDC | EVC: | 29 ATDC | ||||
Suggested Centre Lines: | Intake: | 101 | Exhaust: | 104 | |||
VALVE | Lift @ TDC | Intake: | 5.68mm | Exhaust: | 4.40 |
Kelford
Kelford är ett litet företag som sedan 1968 har specialiserat sig på custom kamaxlar för att täcka alla individuella krav som varje motor ställer.
Även fast Kelford har vuxit starkt och produkterna visat sig vara populära runt hela världen så är det deras personliga service och hjälp som gör dom så framgångsrika som dom är idag.
Kelford har utförlig kunskap på alla olika motorsporter och vet hur man matchar kamaxlarna till motor och fordons krav.
Behöver du hjälp eller om du har specifika krav som behöver en custom design eller tillverkning så får du gärna kontakta oss så hjälper vi gärna till.