Filtrering och skydd för motorn
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Luftfiltret som räcker hela bilens livstid
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
Designade för att öka effekten
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Enkel installation
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
Detta filter passar dessa bilar
1973 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1972 MERCURY MONTEGO 351 V8 4 BBL. - w/Ram Air | ||
1972 FORD TORINO 351 V8 4 BBL. - w/Ram Air | ||
1972 FORD RANCHERO 351 V8 4 BBL. - w/Ram Air | ||
1972 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1971 MERCURY POLICE 429 V8 4 BBL. - w/GPD Carb. | ||
1971 MERCURY COUGAR 429 V8 CARB - w/o Ram Air | ||
1971 MERCURY COUGAR 351 V8 CARB - w/o Ram Air | ||
1971 FORD TORINO 429 V8 CARB - w/GPD Carb. | ||
1971 FORD RANCHERO 429 V8 CARB - w/GPD Carb. | ||
1971 FORD MUSTANG BOSS 302 302 V8 CARB - w/o Ram Air | ||
1971 FORD MUSTANG 429 V8 CARB - SCJ, w/o Ram Air, GPD Carb. | ||
1971 FORD MUSTANG 351 V8 4 BBL. - All | ||
1971 FORD MUSTANG 302 V8 CARB - w/o Ram Air | ||
1971 FORD LTD 429 V8 CARB - w/GPD Carb. | ||
1971 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1970 MERCURY COUGAR 429 V8 CARB - All | ||
1970 MERCURY COUGAR 428 V8 CARB - All | ||
1970 MERCURY COUGAR 302 V8 CARB - All | ||
1970 MERCURY COMET 429 V8 CARB - SCJ | ||
1970 MERCURY COMET 390 V8 CARB - All | ||
1970 MERCURY COMET 302 V8 4 BBL. - All | ||
1970 FORD TORINO 429 V8 CARB - VIN C | ||
1970 FORD RANCHERO 429 V8 CARB - VIN J | ||
1970 FORD RANCH WAGON 428 V8 CARB - All | ||
1970 FORD MUSTANG BOSS 302 302 V8 4 BBL. - All | ||
1970 FORD MUSTANG 429 V8 CARB - All | ||
1970 FORD MUSTANG 428 V8 CARB - All | ||
1970 FORD MUSTANG 302 V8 4 BBL. - All | ||
1970 FORD FALCON 429 V8 CARB - All | ||
1970 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1970 FORD FAIRLANE 390 V8 CARB - All | ||
1970 FORD CUSTOM 500 428 V8 CARB - All | ||
1970 FORD CUSTOM 428 V8 CARB - All | ||
1970 FORD COUNTRY SEDAN 428 V8 CARB - All | ||
1969 MERCURY MONTEREY 390 V8 2 BBL. - All | ||
1969 MERCURY COUGAR 429 V8 CARB - All | ||
1969 MERCURY COUGAR 428 V8 CARB - All | ||
1969 MERCURY COMET 390 V8 CARB - All | ||
1969 FORD TORINO 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD TORINO 390 V8 CARB - All | ||
1969 FORD RANCHERO 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD RANCHERO 390 V8 CARB - All | ||
1969 FORD RANCH WAGON 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD MUSTANG 429 V8 CARB - All | ||
1969 FORD MUSTANG 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD LTD 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD LTD 390 V8 CARB - All | ||
1969 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD FAIRLANE 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD FAIRLANE 427 V8 CARB - All | ||
1969 FORD FAIRLANE 390 V8 CARB - All | ||
1969 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - w/GPD Carb. | ||
1969 FORD CUSTOM 500 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD CUSTOM 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD COUNTRY SQUIRE 428 V8 CARB - All | ||
1969 FORD COUNTRY SQUIRE 390 V8 CARB - All | ||
1969 FORD COUNTRY SEDAN 428 V8 CARB - All | ||
1968 MERCURY MONTEGO 427 V8 CARB - All | ||
1968 MERCURY COUGAR 289 V8 CARB - All | ||
1968 FORD TORINO 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD TORINO 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD RANCHERO 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD RANCH WAGON 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD RANCH WAGON 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD MUSTANG 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD MUSTANG 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD LTD 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD LTD 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD GALAXIE 500 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD GALAXIE 500 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1968 FORD FAIRLANE 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD FAIRLANE 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD CUSTOM 500 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD CUSTOM 500 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD CUSTOM 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD CUSTOM 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD COUNTRY SQUIRE 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD COUNTRY SQUIRE 427 V8 CARB - All | ||
1968 FORD COUNTRY SEDAN 428 V8 CARB - All | ||
1968 FORD COUNTRY SEDAN 427 V8 CARB - All | ||
1967 FORD THUNDERBIRD 428 V8 CARB - All | ||
1967 FORD THUNDERBIRD 427 V8 CARB - All | ||
1967 FORD THUNDERBIRD 390 V8 CARB - All | ||
1967 FORD RANCH WAGON 428 V8 CARB - All | ||
1967 FORD RANCH WAGON 427 V8 CARB - All | ||
1967 FORD MUSTANG 390 V8 CARB - All | ||
1967 FORD LTD 427 V8 CARB - All | ||
1967 FORD GALAXIE 500 427 V8 CARB - All | ||
1967 FORD GALAXIE 427 V8 CARB - All | ||
1967 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1967 FORD CUSTOM 500 427 V8 CARB - All | ||
1967 FORD CUSTOM 427 V8 CARB - All | ||
1966 FORD RANCH WAGON 428 V8 CARB - All | ||
1966 FORD RANCH WAGON 427 V8 CARB - All | ||
1966 FORD LTD 428 V8 CARB - All | ||
1966 FORD LTD 427 V8 CARB - All | ||
1966 FORD GALAXIE 500 427 V8 CARB - All | ||
1966 FORD GALAXIE 428 V8 CARB - All | ||
1966 FORD GALAXIE 427 V8 CARB - All | ||
1966 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1966 FORD CUSTOM 500 427 V8 CARB - All | ||
1966 FORD CUSTOM 427 V8 CARB - All | ||
1966 FORD COUNTRY SQUIRE 428 V8 CARB - All | ||
1966 FORD COUNTRY SQUIRE 427 V8 CARB - All | ||
1966 FORD COUNTRY SEDAN 428 V8 CARB - All | ||
1966 FORD COUNTRY SEDAN 427 V8 CARB - All | ||
1965 FORD MUSTANG 289 V8 CARB - Hi Perf. | ||
1965 FORD FAIRLANE 427 V8 CARB - All | ||
1965 FORD FAIRLANE 390 V8 CARB - All | ||
1965 FORD FAIRLANE 352 V8 CARB - All | ||
1965 FORD FAIRLANE 289 V8 4 BBL. - All | ||
1965 FORD FAIRLANE 289 V8 2 BBL. - 4 BBL | ||
1961 FORD RANCH WAGON 390 V8 CARB - All | ||
1961 FORD GALAXIE 390 V8 CARB - All |