Filtrering och skydd för motorn
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Luftfiltret som räcker hela bilens livstid
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
Designade för att öka effekten
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Enkel installation
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
Detta filter passar dessa bilar
2004 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
2003 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
2003 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
2002 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
2002 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
2001 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - Type 6K 60BHP | ||
2001 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
2001 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
2000 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - Type 6K 60BHP | ||
2000 VOLKSWAGEN LUPO 1.0L L4 F/I - To 7/00 | ||
2000 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
2000 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
2000 SEAT INCA 1.4L L4 F/I - 60BHP | ||
1999 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - Type 6K 60BHP, Type 6N 8v | ||
1999 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - To 7/99 | ||
1999 VOLKSWAGEN LUPO 1.0L L4 F/I - All | ||
1999 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1999 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
1999 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1999 SEAT INCA 1.4L L4 F/I - All | ||
1999 SEAT IBIZA II 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1999 SEAT IBIZA II 1.4L L4 F/I - 60BHP | ||
1999 SEAT CORDOBA 1.6L L4 F/I - 75BHP, w/Round Filter | ||
1999 SEAT CORDOBA 1.4L L4 F/I - 8v | ||
1999 SEAT AROSA 1.4L L4 F/I - 60BHP | ||
1999 SEAT AROSA 1.0L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1998 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 F/I - Type 6N, 75BHP | ||
1998 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - Type 6K 60BHP, Type 6N 8v | ||
1998 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1998 VOLKSWAGEN LUPO 1.0L L4 F/I - All | ||
1998 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1998 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
1998 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1998 SEAT MARBELLA 0.9L L4 CARB - All | ||
1998 SEAT INCA 1.4L L4 F/I - All | ||
1998 SEAT IBIZA II 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1998 SEAT IBIZA II 1.4L L4 F/I - 60BHP | ||
1998 SEAT CORDOBA 1.6L L4 F/I - 75BHP, w/Round Filter | ||
1998 SEAT CORDOBA 1.4L L4 F/I - 8v | ||
1998 SEAT AROSA 1.4L L4 F/I - All | ||
1998 SEAT AROSA 1.0L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1997 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I - CL, GL, w/Round Filter | ||
1997 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 F/I - Type 6N, 75BHP | ||
1997 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - Type 6K 60BHP, Type 6N 8v | ||
1997 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1997 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1997 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
1997 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1997 SKODA FELICIA 1.3L L4 F/I - LX, GLXi | ||
1997 SEAT MARBELLA 0.9L L4 CARB - All | ||
1997 SEAT INCA 1.4L L4 F/I - All | ||
1997 SEAT IBIZA II 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1997 SEAT IBIZA II 1.4L L4 F/I - 60BHP | ||
1997 SEAT CORDOBA 1.6L L4 F/I - 75BHP, w/Round Filter | ||
1997 SEAT CORDOBA 1.4L L4 F/I - 8v | ||
1997 SEAT AROSA 1.4L L4 F/I - All | ||
1997 SEAT AROSA 1.0L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1996 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I - CL, GL, w/Round Filter | ||
1996 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 F/I - Type 6N, 75BHP | ||
1996 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - Type 6K 60BHP, Type 6N 8v | ||
1996 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1996 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1996 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
1996 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1996 SKODA FELICIA 1.3L L4 F/I - All | ||
1996 SEAT MARBELLA 0.9L L4 CARB - From 12/96 | ||
1996 SEAT INCA 1.4L L4 F/I - All | ||
1996 SEAT IBIZA II 1.6L L4 F/I - 75BHP | ||
1996 SEAT IBIZA II 1.4L L4 F/I - 60BHP | ||
1996 SEAT IBIZA II 1.0L L4 F/I - 45BHP | ||
1996 SEAT CORDOBA 1.6L L4 F/I - 75BHP, w/Round Filter | ||
1996 SEAT CORDOBA 1.4L L4 F/I - 8v | ||
1995 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I - CL, GL, w/Round Filter | ||
1995 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 F/I - Type 6N, 75BHP | ||
1995 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - Type 6K 60BHP, Type 6N 8v | ||
1995 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - All | ||
1995 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1995 VOLKSWAGEN GOLF III 1.6L L4 F/I - To 7/95, 75BHP | ||
1995 VOLKSWAGEN CADDY II 1.4L L4 F/I - All | ||
1995 SKODA FELICIA 1.3L L4 F/I - All | ||
1995 SEAT INCA 1.4L L4 F/I - All | ||
1995 SEAT IBIZA II 1.6L L4 F/I - All | ||
1995 SEAT IBIZA II 1.4L L4 F/I - All | ||
1995 SEAT IBIZA II 1.0L L4 F/I - All | ||
1995 SEAT CORDOBA 1.6L L4 F/I - All | ||
1995 SEAT CORDOBA 1.4L L4 F/I - All | ||
1994 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I - CL, GL, w/Round Filter | ||
1994 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 F/I - All | ||
1994 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1994 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1994 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1994 SKODA FELICIA 1.3L L4 F/I - All | ||
1994 SEAT IBIZA II 1.6L L4 F/I - All | ||
1994 SEAT IBIZA II 1.4L L4 F/I - All | ||
1994 SEAT IBIZA II 1.0L L4 F/I - All | ||
1994 SEAT CORDOBA 1.6L L4 F/I - All | ||
1994 SEAT CORDOBA 1.4L L4 F/I - All | ||
1994 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1993 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I - CL, GL, w/Round Filter | ||
1993 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1993 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1993 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1993 SKODA FELICIA 1.3L L4 F/I - LX, GLXi | ||
1993 SEAT IBIZA II 1.6L L4 F/I - All | ||
1993 SEAT IBIZA II 1.4L L4 F/I - All | ||
1993 SEAT IBIZA II 1.3L L4 F/I - All | ||
1993 SEAT IBIZA II 1.0L L4 F/I - All | ||
1993 SEAT CORDOBA 1.6L L4 F/I - All | ||
1993 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1992 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I - CL, GL, w/Round Filter | ||
1992 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1992 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1992 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1992 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - To 6/92 | ||
1992 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1992 SKODA FELICIA 1.3L L4 - LX, GLXi | ||
1992 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1991 VOLKSWAGEN VENTO 1.4L L4 F/I - CL, GL, w/Round Filter | ||
1991 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1991 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1991 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1991 VOLKSWAGEN GOLF III 1.4L L4 F/I - All | ||
1991 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1991 AUDI 80 1.8L L4 F/I - SPi | ||
1991 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1990 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1990 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1990 VOLKSWAGEN POLO 1.0L L4 F/I - All | ||
1990 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1990 AUDI 80 1.8L L4 F/I - SPi | ||
1990 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1990 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1990 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1989 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1989 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1989 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1989 AUDI 80 1.8L L4 F/I - SPi | ||
1989 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1989 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1989 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1988 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1988 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1988 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 CARB - All | ||
1988 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1988 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1988 AUDI COUPE 1.8L L4 CARB - All | ||
1988 AUDI 80 1.8L L4 F/I - SPi | ||
1988 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1988 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1988 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1987 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1987 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1987 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 CARB - All | ||
1987 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1987 VOLKSWAGEN JETTA II 1.3L L4 CARB - All | ||
1987 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1987 AUDI COUPE 1.8L L4 CARB - All | ||
1987 AUDI 80 1.8L L4 F/I - SPi | ||
1987 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1987 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1987 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1986 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1986 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1986 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 CARB - All | ||
1986 VOLKSWAGEN PASS T 1.6L L4 CARB - All | ||
1986 VOLKSWAGEN PASSAT 1.3L L4 CARB - All | ||
1986 VOLKSWAGEN JETTA II 1.3L L4 CARB - All | ||
1986 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1986 AUDI COUPE 1.8L L4 CARB - All | ||
1986 AUDI 80 2.0L L4 CARB - All | ||
1986 AUDI 80 1.9L L4 CARB - 115BHP | ||
1986 AUDI 80 1.8L L4 F/I - 90BHP, SPi | ||
1986 AUDI 80 1.8L L4 CARB - 90BHP | ||
1986 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1986 AUDI 80 1.3L L4 CARB - All | ||
1986 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1986 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1985 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1985 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1985 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 CARB - All | ||
1985 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1985 VOLKSWAGEN PASSAT 1.3L L4 CARB - All | ||
1985 VOLKSWAGEN JETTA II 1.3L L4 CARB - All | ||
1985 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1985 AUDI COUPE 1.8L L4 CARB - All | ||
1985 AUDI 80 2.0L L4 CARB - All | ||
1985 AUDI 80 1.9L L4 CARB - 115BHP | ||
1985 AUDI 80 1.8L L4 CARB - 90BHP | ||
1985 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1985 AUDI 80 1.3L L4 CARB - All | ||
1985 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1985 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1984 VOLKSWAGEN SANTANA 1.8L L4 CARB - All | ||
1984 VOLKSWAGEN SANTANA 1.6L L4 CARB - All | ||
1984 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1984 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1984 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 CARB - All | ||
1984 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1984 VOLKSWAGEN PASSAT 1.3L L4 CARB - All | ||
1984 VOLKSWAGEN JETTA II 1.3L L4 CARB - All | ||
1984 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1984 AUDI COUPE 1.8L L4 CARB - All | ||
1984 AUDI 80 2.0L L4 CARB - All | ||
1984 AUDI 80 1.9L L4 CARB - 115BHP | ||
1984 AUDI 80 1.8L L4 CARB - 90BHP | ||
1984 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1984 AUDI 80 1.3L L4 CARB - All | ||
1984 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1984 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.3L L4 CARB - From 9/83 | ||
1983 VOLKSWAGEN SANTANA 2.1L L5 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN SANTANA 1.9L L5 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN SANTANA 1.8L L4 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN SANTANA 1.6L L4 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1983 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN PASSAT 2.1L V5 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9L L4 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1983 VOLKSWAGEN PASSAT 1.3L L4 CARB - From 4/83 | ||
1983 VOLKSWAGEN GOLF II 1.3L L4 CARB - All | ||
1983 AUDI COUPE 1.9L L5 CARB - All | ||
1983 AUDI COUPE 1.8L L4 CARB - All | ||
1983 AUDI 80 1.9L L4 CARB - 115BHP | ||
1983 AUDI 80 1.8L L4 CARB - 90BHP | ||
1983 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1983 AUDI 80 1.3L L4 CARB - All | ||
1983 AUDI 100 2.2L L5 CARB - All | ||
1983 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1983 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1982 VOLKSWAGEN SANTANA 2.1L L5 CARB - All | ||
1982 VOLKSWAGEN SANTANA 1.9L L5 CARB - All | ||
1982 VOLKSWAGEN SANTANA 1.6L L4 CARB - All | ||
1982 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1982 VOLKSWAGEN PASSAT 2.1L V5 CARB - All | ||
1982 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9L L4 CARB - All | ||
1982 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1982 AUDI COUPE 1.9L L5 CARB - All | ||
1982 AUDI COUPE 1.8L L4 CARB - All | ||
1982 AUDI 80 1.9L L4 CARB - 115BHP | ||
1982 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1982 AUDI 100 2.2L L5 CARB - All | ||
1982 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1982 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1982 AUDI 100 1.6L L4 CARB - All | ||
1981 VOLKSWAGEN SANTANA 1.9L L5 CARB - All | ||
1981 VOLKSWAGEN SANTANA 1.6L L4 CARB - All | ||
1981 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 F/I - w/Round Filter | ||
1981 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - To 9/81 | ||
1981 VOLKSWAGEN POLO 1.1L L4 CARB - To 9/81 | ||
1981 VOLKSWAGEN PASSAT 2.1L V5 CARB - All | ||
1981 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9L L4 CARB - All | ||
1981 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1981 VOLKSWAGEN DERBY 1.3L L4 CARB - All | ||
1981 VOLKSWAGEN DERBY 1.1L L4 CARB - To 9/81 | ||
1981 AUDI COUPE 1.9L L5 CARB - All | ||
1981 AUDI COUPE 1.8L L4 CARB - All | ||
1981 AUDI 80 1.9L L4 CARB - 115BHP | ||
1981 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1981 AUDI 100 2.2L L5 CARB - All | ||
1981 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1981 AUDI 100 1.8L L4 CARB - All | ||
1981 AUDI 100 1.6L L4 CARB - All | ||
1980 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1980 VOLKSWAGEN POLO 1.1L L4 CARB - All | ||
1980 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1980 VOLKSWAGEN DERBY 1.3L L4 CARB - All | ||
1980 VOLKSWAGEN DERBY 1.1L L4 CARB - All | ||
1980 AUDI COUPE 1.9L L5 CARB - All | ||
1980 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1980 AUDI 100 1.9L L4 CARB - All | ||
1980 AUDI 100 1.6L L4 CARB - All | ||
1979 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1979 VOLKSWAGEN POLO 1.1L L4 CARB - All | ||
1979 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1979 VOLKSWAGEN DERBY 1.3L L4 CARB - All | ||
1979 VOLKSWAGEN DERBY 1.1L L4 CARB - All | ||
1979 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1979 AUDI 100 1.6L L4 CARB - All | ||
1978 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1978 VOLKSWAGEN POLO 1.1L L4 CARB - All | ||
1978 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1978 VOLKSWAGEN DERBY 1.3L L4 CARB - All | ||
1978 VOLKSWAGEN DERBY 1.1L L4 CARB - All | ||
1978 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1978 AUDI 100 1.6L L4 CARB - All | ||
1977 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1977 VOLKSWAGEN POLO 1.1L L4 CARB - All | ||
1977 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1977 VOLKSWAGEN DERBY 1.3L L4 CARB - All | ||
1977 VOLKSWAGEN DERBY 1.1L L4 CARB - All | ||
1977 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1977 AUDI 100 1.6L L4 CARB - All | ||
1976 VOLKSWAGEN POLO 1.3L L4 CARB - All | ||
1976 VOLKSWAGEN POLO 1.1L L4 CARB - All | ||
1976 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1976 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1976 AUDI 100 1.6L L4 CARB - All | ||
1975 VOLKSWAGEN POLO 1.1L L4 CARB - All | ||
1975 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 CARB - All | ||
1975 VOLKSWAGEN PASSAT 1.5L L4 CARB - All | ||
1975 AUDI 80 1.6L L4 CARB - All | ||
1975 AUDI 80 1.5L L4 CARB - All | ||
1974 VOLKSWAGEN PASSAT 1.5L L4 CARB - All | ||
1974 AUDI FOX 90 L4 CARB - All | ||
1974 AUDI 80 1.5L L4 CARB - All | ||
1973 VOLKSWAGEN PASSAT 1.5L L4 CARB - All | ||
1973 FORD PINTO 122 L4 CARB - All | ||
1973 AUDI FOX 90 L4 CARB - All | ||
1973 AUDI 80 1.5L L4 CARB - All | ||
1972 FORD PINTO 122 L4 CARB - All | ||
1972 FORD CAPRI 1.7L V4 CARB - All | ||
1972 AUDI 80 1.5L L4 CARB - All | ||
1971 FORD PINTO 122 L4 CARB - All | ||
1971 FORD CAPRI 1.7L V4 CARB - All | ||
1970 FORD CAPRI 1.7L V4 CARB - All | ||
1969 FORD CAPRI 1.7L V4 CARB - All | ||
1968 FORD CAPRI 1.7L V4 CARB - All |