Filtrering och skydd för motorn
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Luftfiltret som räcker hela bilens livstid
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
Designade för att öka effekten
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Enkel installation
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
Detta filter passar dessa bilar
1987 JEEP SPORTSWAGEN 2.5L L4 CARB - All | ||
1986 MERCURY MARQUIS 2.3L L4 CARB - All | ||
1986 MERCURY CAPRI 2.3L L4 CARB - All | ||
1986 JEEP SPORTSWAGEN 2.5L L4 CARB - All | ||
1986 FORD MUSTANG 2.3L L4 CARB - All | ||
1986 FORD LTD 2.3L L4 CARB - All | ||
1985 MERCURY MARQUIS 2.3L L4 CARB - All | ||
1985 MERCURY CAPRI 2.3L L4 CARB - All | ||
1985 JEEP SPORTSWAGEN 2.5L L4 CARB - All | ||
1985 JEEP COMANCHE 2.5L - All | ||
1985 JEEP CHEROKEE 2.5L L4 CARB - All | ||
1985 FORD MUSTANG 2.3L L4 CARB - All | ||
1985 FORD LTD 2.3L L4 CARB - All | ||
1984 MERCURY MARQUIS 2.3L L4 CARB - All | ||
1984 MERCURY CAPRI 2.3L L4 CARB - All | ||
1984 JEEP SPORTSWAGEN 2.5L L4 CARB - All | ||
1984 JEEP COMANCHE 2.5L - All | ||
1984 JEEP CHEROKEE 2.5L L4 CARB - All | ||
1984 FORD MUSTANG 2.3L L4 CARB - All | ||
1984 FORD LTD 2.3L L4 CARB - All | ||
1983 MERCURY ZEPHYR 2.3L L4 CARB - All | ||
1983 MERCURY MARQUIS 2.3L L4 CARB - All | ||
1983 MERCURY CAPRI 2.3L L4 CARB - All | ||
1983 FORD MUSTANG 2.3L L4 CARB - All | ||
1983 FORD LTD 2.3L L4 CARB - All | ||
1983 FORD FAIRMONT 2.3L L4 CARB - All | ||
1982 MERCURY ZEPHYR 2.3L L4 CARB - All | ||
1982 MERCURY CAPRI 2.3L L4 CARB - All | ||
1982 FORD MUSTANG 2.3L L4 CARB - Turbo | ||
1982 FORD MUSTANG 2.3L L4 CARB - All | ||
1982 FORD GRANADA 2.3L L4 CARB - All | ||
1982 FORD FAIRMONT 2.3L L4 CARB - All | ||
1981 MERCURY ZEPHYR 2.3L L4 CARB - All | ||
1981 MERCURY COUGAR 2.3L L4 CARB - All | ||
1981 MERCURY CAPRI 2.3L L4 CARB - All | ||
1981 FORD MUSTANG 2.3L L4 CARB - Turbo | ||
1981 FORD MUSTANG 2.3L L4 CARB - Exc. Turbo | ||
1981 FORD GRANADA 2.3L L4 CARB - US | ||
1981 FORD FAIRMONT 2.3L L4 CARB - All | ||
1980 MERCURY ZEPHYR 140 L4 CARB - All | ||
1980 MERCURY MONARCH 250 L6 CARB - All | ||
1980 MERCURY CAPRI 140 L4 CARB - All | ||
1980 MERCURY BOBCAT 140 L4 CARB - All | ||
1980 FORD PINTO 140 L4 CARB - All | ||
1980 FORD MUSTANG 140 L4 CARB - All | ||
1980 FORD GRANADA 250 L6 CARB - All | ||
1980 FORD FAIRMONT 2.3L L4 CARB - All | ||
1979 MERCURY ZEPHYR 200 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1979 MERCURY ZEPHYR 140 L4 CARB - All | ||
1979 MERCURY MONARCH 250 L6 CARB - All | ||
1979 MERCURY CAPRI 200 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1979 MERCURY CAPRI 140 L4 CARB - All | ||
1979 MERCURY BOBCAT 140 L4 CARB - All | ||
1979 FORD PINTO 140 L4 CARB - All | ||
1979 FORD GRANADA 250 L6 CARB - All | ||
1979 FORD FAIRMONT 200 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1979 FORD F350 300 L6 CARB - All | ||
1978 MERCURY ZEPHYR 200 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1978 MERCURY ZEPHYR 140 L4 CARB - All | ||
1978 MERCURY MONARCH 250 L6 CARB - All | ||
1978 MERCURY BOBCAT 140 L4 CARB - All | ||
1978 FORD GRANADA 250 L6 CARB - All | ||
1978 FORD FAIRMONT 200 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1978 FORD F350 300 L6 CARB - All | ||
1977 MERCURY MONARCH 250 L6 CARB - All | ||
1977 MERCURY MONARCH 200 L6 CARB - All | ||
1977 MERCURY COMET 200 L6 CARB - All | ||
1977 MERCURY BOBCAT 140 L4 CARB - All | ||
1977 FORD MAVERICK 250 L6 CARB - All | ||
1977 FORD MAVERICK 200 L6 CARB - All | ||
1977 FORD GRANADA 250 L6 CARB - All | ||
1977 FORD GRANADA 200 L6 CARB - All | ||
1977 FORD F350 300 L6 CARB - All | ||
1977 FORD F250 300 L6 CARB - All | ||
1977 FORD F150 300 L6 CARB - All | ||
1976 MERCURY MONARCH 250 L6 CARB - All | ||
1976 MERCURY MONARCH 200 L6 CARB - All | ||
1976 MERCURY COMET 250 L6 CARB - All | ||
1976 MERCURY COMET 200 L6 CARB - All | ||
1976 MERCURY BOBCAT 140 L4 CARB - All | ||
1976 FORD MAVERICK 250 L6 CARB - All | ||
1976 FORD MAVERICK 200 L6 CARB - All | ||
1976 FORD GRANADA 250 L6 CARB - All | ||
1976 FORD GRANADA 200 L6 CARB - All | ||
1976 FORD F350 300 L6 CARB - All | ||
1976 FORD F250 300 L6 CARB - All | ||
1976 FORD F150 300 L6 CARB - All | ||
1976 FORD F100 300 L6 CARB - All | ||
1975 MERCURY COMET 250 L6 CARB - All | ||
1975 MERCURY COMET 200 L6 CARB - All | ||
1975 MERCURY BOBCAT 140 L4 CARB - All | ||
1975 FORD PINTO 140 L4 CARB - All | ||
1975 FORD MUSTANG II 140 L4 CARB - All | ||
1975 FORD MAVERICK 250 L6 CARB - All | ||
1975 FORD MAVERICK 200 L6 CARB - All | ||
1975 FORD GRANADA 250 L6 CARB - All | ||
1975 FORD GRANADA 200 L6 CARB - All | ||
1975 FORD F350 300 L6 CARB - All | ||
1975 FORD F250 300 L6 CARB - All | ||
1975 FORD F150 300 L6 CARB - All | ||
1975 FORD F150 240 L6 CARB - All | ||
1975 FORD F100 300 L6 CARB - All | ||
1975 FORD F100 240 L6 CARB - All | ||
1974 MERCURY COMET 200 L6 CARB - All | ||
1974 FORD PINTO 140 L4 CARB - All | ||
1974 FORD PINTO 122 L4 CARB - All | ||
1974 FORD P350 240 L6 CARB - All | ||
1974 FORD P-350 300 L6 CARB - All | ||
1974 FORD MUSTANG II 140 L4 CARB - All | ||
1974 FORD MUSTANG II 122 L4 CARB - All | ||
1974 FORD MOTORHOME 240 L6 1 BBL. - Class C | ||
1974 FORD MAVERICK 200 L6 CARB - All | ||
1974 FORD F350 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1974 FORD F350 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1974 FORD F250 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1974 FORD F250 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1974 FORD F100 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1974 FORD F100 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1974 FORD E300 ECONOLINE 240 L6 CARB - All | ||
1974 FORD E200 ECONOLINE 240 L6 CARB - All | ||
1974 FORD E100 ECONOLINE 240 L6 CARB - All | ||
1974 FORD BRONCO 200 L6 CARB - All | ||
1973 MERCURY COMET 200 L6 CARB - All | ||
1973 MERCURY CAPRI 156 V6 CARB - All | ||
1973 FORD P350 240 L6 CARB - All | ||
1973 FORD P100 240 L6 CARB - All | ||
1973 FORD MOTORHOME 240 L6 1 BBL. - Class C | ||
1973 FORD MAVERICK 200 L6 CARB - All | ||
1973 FORD F350 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1973 FORD F350 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1973 FORD F250 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1973 FORD F250 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1973 FORD F100 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1973 FORD F100 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1973 FORD E300 ECONOLINE 240 L6 CARB - All | ||
1973 FORD E200 ECONOLINE 240 L6 CARB - All | ||
1973 FORD E100 ECONOLINE 240 L6 CARB - All | ||
1973 FORD BRONCO 200 L6 CARB - All | ||
1972 MERCURY COMET 200 L6 CARB - All | ||
1972 MERCURY COMET 170 L6 CARB - All | ||
1972 FORD MAVERICK 200 L6 CARB - All | ||
1972 FORD MAVERICK 170 L6 CARB - All | ||
1972 FORD GALAXIE 500 240 L6 CARB - All | ||
1972 FORD F350 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1972 FORD F350 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1972 FORD F250 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1972 FORD F250 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1972 FORD F100 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1972 FORD F100 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1972 FORD CUSTOM 500 240 L6 CARB - All | ||
1972 FORD CUSTOM 240 L6 CARB - All | ||
1972 FORD BRONCO 170 L6 CARB - All | ||
1971 MERCURY COMET 200 L6 CARB - All | ||
1971 MERCURY COMET 170 L6 CARB - All | ||
1971 FORD P-350 300 L6 CARB - All | ||
1971 FORD P-350 254 L4 DSL - All | ||
1971 FORD MAVERICK 200 L6 CARB - All | ||
1971 FORD MAVERICK 170 L6 CARB - All | ||
1971 FORD GALAXIE 500 240 L6 CARB - All | ||
1971 FORD F350 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1971 FORD F350 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1971 FORD F250 PICKUP 302 V8 CARB - All | ||
1971 FORD F250 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1971 FORD F250 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1971 FORD F100 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1971 FORD F100 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1971 FORD CUSTOM 500 240 L6 CARB - All | ||
1971 FORD CUSTOM 240 L6 CARB - All | ||
1971 FORD BRONCO 170 L6 CARB - All | ||
1970 FORD P-350 300 L6 CARB - All | ||
1970 FORD MUSTANG 200 L6 CARB - All | ||
1970 FORD MAVERICK 200 L6 CARB - All /td> | ||
1970 FORD MAVERICK 170 L6 CARB - All | ||
1970 FORD GALAXIE 500 240 L6 CARB - All | ||
1970 FORD FALCON 200 L6 CARB - All | ||
1970 FORD F350 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1970 FORD F350 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1970 FORD F250 PICKUP 302 V8 CARB - All | ||
1970 FORD F250 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1970 FORD F250 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1970 FORD F100 PICKUP 300 L6 CARB - All | ||
1970 FORD F100 PICKUP 240 L6 CARB - All | ||
1970 FORD CUSTOM 500 240 L6 CARB - All | ||
1970 FORD CUSTOM 240 L6 CARB - All | ||
1970 FORD COUNTRY SEDAN 240 L6 CARB - All | ||
1970 FORD BRONCO 170 L6 CARB - All | ||
1969 FORD RANCH WAGON 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD MAVERICK 170 L6 CARB - All | ||
1969 FORD GALAXIE 500 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD FALCON 170 L6 CARB - All | ||
1969 FORD F350 PICKUP 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD F250 PICKUP 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD F100 PICKUP 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD CUSTOM 500 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD CUSTOM 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD COUNTRY SEDAN 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1969 FORD BRONCO 170 L6 CARB - All | ||
1968 FORD RANCH WAGON 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1968 FORD GALAXIE 500 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1968 FORD CUSTOM 500 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1968 FORD CUSTOM 240 V8 CARB - w/Manual Trans. | ||
1968 FORD CUSTOM 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1968 FORD COUNTRY SEDAN 240 L6 CARB - w/Manual Trans. | ||
1968 FORD BRONCO 170 L6 CARB - All |