Filtrering och skydd för motorn
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Luftfiltret som räcker hela bilens livstid
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
Designade för att öka effekten
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Enkel installation
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
Detta filter passar dessa bilar
2008 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
2007 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
2006 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
2005 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
2004 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
2003 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
2002 FORD KA 1.3L L4 F/I - Exc., 70BHP | ||
2002 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
2001 FORD KA 1.3L L4 F/I - All | ||
2001 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
2000 FORD KA 1.3L L4 F/I - All | ||
2000 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
1999 FORD KA 1.3L L4 F/I - All | ||
1999 FORD KA 1.0L L4 F/I - All | ||
1998 FORD KA 1.3L L4 F/I - All | ||
1997 FORD WINDSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1997 FORD KA 1.3L L4 F/I - All | ||
1997 FORD AEROSTAR 4.0L V6 F/I - All | ||
1997 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1996 FORD WINDSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1996 FORD KA 1.3L L4 F/I - All | ||
1996 FORD AEROSTAR 4.0L V6 F/I - All | ||
1996 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 MERCURY SABLE 3.8L V6 F/I - All | ||
1995 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 FORD WINDSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 FORD TAURUS 3.8L V6 F/I - All | ||
1995 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 FORD AEROSTAR 4.0L V6 F/I - All | ||
1995 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 MERCURY SABLE 3.8L V6 F/I - All | ||
1994 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 MAZDA NAVAJO 4.0L V6 F/I - All | ||
1994 MAZDA B4000 4.0L V6 F/I - All | ||
1994 MAZDA B3000 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 MAZDA B2300 2.3L L4 F/I - All | ||
1994 LINCOLN CONTINENTAL 3.8L V6 F/I - All | ||
1994 FORD TAURUS 3.8L V6 F/I - All | ||
1994 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 FORD RANGER 4.0L V6 F/I - All | ||
1994 FORD RANGER 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 FORD RANGER 2.3L L4 F/I - All | ||
1994 FORD EXPLORER 4.0L V6 F/I - All | ||
1994 FORD AEROSTAR 4.0L V6 F/I - All | ||
1994 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 MERCURY SABLE 3.8L V6 F/I - All | ||
1993 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 MAZDA NAVAJO 4.0L V6 F/I - All | ||
1993 LINCOLN CONTINENTAL 3.8L V6 F/I - All | ||
1993 FORD TAURUS 3.8L V6 F/I - All | ||
1993 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 FORD RANGER 4.0L V6 F/I - All | ||
1993 FORD RANGER 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 FORD RANGER 2.3L L4 F/I - All | ||
1993 FORD EXPLORER 4.0L V6 F/I - All | ||
1993 FORD AEROSTAR 4.0L V6 F/I - All | ||
1993 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 MERCURY SABLE 3.8L V6 F/I - All | ||
1992 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 MAZDA NAVAJO 4.0L V6 F/I - All | ||
1992 LINCOLN CONTINENTAL 3.8L V6 F/I - All | ||
1992 FORD TAURUS 3.8L V6 F/I - All | ||
1992 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 FORD RANGER 4.0L V6 F/I - All | ||
1992 FORD RANGER 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 FORD RANGER 2.9L V6 F/I - All | ||
1992 FORD RANGER 2.3L L4 F/I - All | ||
1992 FORD EXPLORER 4.0L V6 F/I - All | ||
1992 FORD AEROSTAR 4.0L V6 F/I - All | ||
1992 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 MERCURY SABLE 3.8L V6 F/I - All | ||
1991 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 MAZDA NAVAJO 4.0L V6 F/I - All | ||
1991 LINCOLN CONTINENTAL 3.8L V6 F/I - All | ||
1991 FORD TAURUS 3.8L V6 F/I - All | ||
1991 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 FORD TAURUS 2.5L L4 F/I - All | ||
1991 FORD RANGER 4.0L V6 F/I - All | ||
1991 FORD RANGER 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 FORD RANGER 2.9L V6 F/I - All | ||
1991 FORD RANGER 2.3L L4 F/I - All | ||
1991 FORD EXPLORER 4.0L V6 F/I - All | ||
1991 FORD AEROSTAR 4.0L V6 F/I - All | ||
1991 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 MERCURY SABLE 3.8L V6 F/I - All | ||
1990 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 LINCOLN CONTINENTAL 3.8L V6 F/I - All | ||
1990 FORD TAURUS 3.8L V6 F/I - All | ||
1990 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 FORD TAURUS 2.5L L4 F/I - All | ||
1990 FORD RANGER 4.0L V6 F/I - All | ||
1990 FORD RANGER 2.9L V6 F/I - All | ||
1990 FORD RANGER 2.3L L4 F/I - All | ||
1990 FORD PROBE 2.2L L4 F/I - Cruise control | ||
1990 FORD BRONCO II 2.9L V6 F/I - All | ||
1990 FORD AEROSTAR 4.0L V6 F/I - All | ||
1990 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1989 MERCURY SABLE 3.8L V6 F/I - All | ||
1989 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1989 LINCOLN CONTINENTAL 3.8L V6 F/I - All | ||
1989 FORD TAURUS 3.8L V6 F/I - All | ||
1989 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1989 FORD TAURUS 2.5L L4 F/I - All | ||
1989 FORD RANGER 2.9L V6 F/I - All | ||
1989 FORD RANGER 2.3L L4 F/I - All | ||
1989 FORD BRONCO II 2.9L V6 F/I - All | ||
1989 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1988 MERCURY SABLE 3.8L V6 F/I - All | ||
1988 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1988 LINCOLN CONTINENTAL 3.8L V6 F/I - All | ||
1988 FORD TAURUS 3.8L V6 F/I - All | ||
1988 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1988 FORD TAURUS 2.5L L4 F/I - All | ||
1988 FORD RANGER 2.9L V6 F/I - All | ||
1988 FORD BRONCO II 2.9L V6 F/I - All | ||
1988 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1987 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1987 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1987 FORD TAURUS 2.5L L4 F/I - All | ||
1987 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All | ||
1986 MERCURY SABLE 3.0L V6 F/I - All | ||
1986 MERCURY SABLE 2.5L L4 F/I - All | ||
1986 FORD TAURUS 3.0L V6 F/I - All | ||
1986 FORD TAURUS 2.5L L4 F/I - All | ||
1986 FORD AEROSTAR 3.0L V6 F/I - All |