Filtrering och skydd för motorn
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Luftfiltret som räcker hela bilens livstid
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
Designade för att öka effekten
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Enkel installation
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
Detta filter passar dessa bilar
1987 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1987 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD F350 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD F250 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD F150 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E350 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E250 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD E150 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1987 FORD BRONCO 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1986 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD F350 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD F250 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD F150 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E350 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E250 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD E150 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1986 FORD BRONCO 5.8L V8 CARB - All | |||||||
1985 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1985 FORD LTD 5.0L V8 CARB - All | |||||||
1985 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1985 FORD F350 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1985 FORD F250 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD F150 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1985 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1985 FORD E350 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1985 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD E250 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD E150 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1985 FORD BRONCO 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1984 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1984 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1984 FORD F350 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1984 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1984 FORD F250 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1984 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1984 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1984 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1984 FORD E250 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1984 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1984 FORD E150 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1984 FORD BRONCO 5.8L V8 4 BBL. - All | |||||||
1983 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1983 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1983 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1983 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1983 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1983 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1982 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1982 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1982 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1982 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1981 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | |||||||
1981 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | |||||||
1981 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1981 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1981 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | |||||||
1980 FORD MOTORHOME 7.7L V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1980 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | |||||||
1980 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | |||||||
1980 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1980 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1980 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1980 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1980 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1979 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD F350 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD F250 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD F150 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD F100 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1979 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1978 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1978 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1978 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD F350 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD F250 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD F150 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1978 FORD E100 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1977 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1977 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | |||||||
1977 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | |||||||
1977 FORD F350 460 V8 CARB - All | |||||||
1977 FORD F250 460 V8 CARB - All | |||||||
1977 FORD F150 460 V8 CARB - All | |||||||
1977 FORD F100 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1976 FORD TORINO 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1976 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1976 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1976 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F500 390 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F500 360 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F350 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F350 390 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F350 360 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F250 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F250 390 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F250 360 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F150 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F150 390 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F150 360 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F100 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F100 390 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD F100 360 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | |||||||
1976 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1975 LINCOLN MARK IV 460 V8 CARB - Police Package | |||||||
1975 FORD TORINO 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1975 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | |||||||
1975 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1975 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F500 390 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F500 360 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F350 460 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F350 390 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F350 360 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F250 460 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F250 390 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F250 360 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F150 460 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F150 390 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F150 360 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F100 460 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F100 390 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD F100 360 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1975 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | r> | ||||||
1975 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | |||||||
1974 MERCURY MONTEREY 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1974 MERCURY MONTEGO 400 V8 CARB - Police Package | |||||||
1974 MERCURY MONTCLAIR 460 V8 4 BBL. - Police Package | |||||||
1974 FORD TORINO 351 V8 4 BBL. - Police Package | |||||||
1974 FORD GALAXIE 500 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1974 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F350 PICKUP 460 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F350 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F350 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F250 PICKUP 460 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F250 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F100 PICKUP 460 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F100 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD F100 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1974 FORD CUSTOM 500 460 V8 CARB - VIN C | |||||||
1973 MERCURY MONTEGO 460 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - Police Package | |||||||
1973 FORD P-350 390 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD P-350 360 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD MUSTANG 351 V8 CARB - Police Package | |||||||
1973 FORD LTD 429 V8 CARB - Police Package | |||||||
1973 FORD LTD 400 V8 CARB - Police Package | |||||||
1973 FORD LTD 351 V8 CARB - Police Package | |||||||
1973 FORD GALAXIE 500 351 V8 2 BBL. - Police Package | |||||||
1973 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Auto Trans. | |||||||
1973 FORD F350 PICKUP 460 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD F350 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD F350 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD F250 PICKUP 460 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD F250 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD F100 PICKUP 460 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD F100 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD F100 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1973 FORD CUSTOM 500 429 V8 CARB - Police Package | |||||||
1973 FORD CUSTOM 500 351 V8 CARB - Police Package | |||||||
1973 FORD CUSTOM 500 351 V8 2 BBL. - Police Package | |||||||
1972 MERCURY MONTEGO 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 MERCURY MONTEGO 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 MERCURY MONTEGO 351 V8 4 BBL. - w/o Ram Air | |||||||
1972 MERCURY COUGAR 351 V8 4 BBL. - All | |||||||
1972 LINCOLN MARK IV 460 V8 CARB - All | |||||||
1972 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD TORINO 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD TORINO 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD TORINO 351 V8 4 BBL. - w/o Ram Air | |||||||
1972 FORD THUNDERBIRD 460 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD THUNDERBIRD 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD RANCHERO 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD RANCHERO 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD RANCHERO 351 V8 4 BBL. - w/o Ram Air | |||||||
1972 FORD RANCH WAGON 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD RANCH WAGON 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD P-350 390 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD MUSTANG 351 V8 CARB - w/Ram Air | |||||||
1972 FORD M-400 390 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD M-400 360 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD LTD 460 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD LTD 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD LTD 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD LTD 351 V8 CARB - 13-1/4 inch OD | |||||||
1972 FORD GRAN TORINO 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD GRAN TORINO 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD GALAXIE 500 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD GALAXIE 500 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD GALAXIE 500 351 V8 2 BBL. - 13-1/4 inch OD | |||||||
1972 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Auto Trans. | |||||||
1972 FORD F350 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD F350 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD F350 PICKUP 302 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD F250 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD F250 PICKUP 302 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD F100 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD F100 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD F100 PICKUP 302 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD CUSTOM 500 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD CUSTOM 500 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD CUSTOM 500 351 V8 CARB - 4 BBL | |||||||
1972 FORD CUSTOM 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD CUSTOM 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD COUNTRY SQUIRE 460 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD COUNTRY SQUIRE 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD COUNTRY SQUIRE 400 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD COUNTRY SEDAN 460 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD COUNTRY SEDAN 429 V8 CARB - All | |||||||
1972 FORD COUNTRY SEDAN 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY POLICE 429 V8 4 BBL. - w/ Rochester Carb. | |||||||
1971 MERCURY MONTEREY 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY MONTEREY 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY MONTEREY 351 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY MONTEGO 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY MONTEGO 351 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY MONTEGO 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY MONTCLAIR 429 V8 4 BBL. - All | |||||||
1971 MERCURY MONTCLAIR 400 V8 4 BBL. - All | |||||||
1971 MERCURY MONTCLAIR 351 V8 2 BBL. - All | |||||||
1971 MERCURY MARQUIS 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY MARQUIS 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY MARQUIS 351 V8 CARB - All | |||||||
1971 MERCURY COUGAR 351 V8 CARB - w/Ram Air | |||||||
1971 MERCURY COMET 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 LINCOLN MARK III 460 V8 CARB - All | |||||||
1971 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD TORINO 429 V8 CARB - w/ Rochester Carb. | |||||||
1971 FORD TORINO 351 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD TORINO 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD RANCHERO 429 V8 CARB - w/ Rochester Carb. | |||||||
1971 FORD RANCHERO 351 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD RANCHERO 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD RANCH WAGON 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD RANCH WAGON 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD RANCH WAGON 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD RANCH WAGON 351 V8 4 BBL. - All | |||||||
1971 FORD RANCH WAGON 351 V8 2 BBL. - All | |||||||
1971 FORD RANCH WAGON 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD MUSTANG BOSS 302 302 V8 CARB - w/Ram Air | |||||||
1971 FORD MUSTANG 429 V8 CARB - w/Ram Air, w/ Rochester Carb. | |||||||
1971 FORD MUSTANG 351 V8 2 BBL. - All | |||||||
1971 FORD MUSTANG 302 V8 CARB - w/Ram Air | |||||||
1971 FORD MAVERICK 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD M-400 360 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD LTD 429 V8 CARB - w/ Rochester Carb. | |||||||
1971 FORD LTD 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD LTD 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD LTD 351 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD LTD 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD GALAXIE 500 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD GALAXIE 500 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD GALAXIE 500 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD GALAXIE 500 351 V8 2 BBL. - All | |||||||
1971 FORD GALAXIE 500 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Auto Trans. | |||||||
1971 FORD F350 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD F350 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD F250 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD F100 PICKUP 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD F100 PICKUP 360 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD F100 PICKUP 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 500 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 500 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 500 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 500 351 V8 2 BBL. - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 500 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 351 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD CUSTOM 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SQUIRE 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SQUIRE 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SQUIRE 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SQUIRE 351 V8 4 BBL. - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SQUIRE 351 V8 2 BBL. - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SQUIRE 302 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SEDAN 429 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SEDAN 400 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SEDAN 390 V8 CARB - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SEDAN 351 V8 4 BBL. - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SEDAN 351 V8 2 BBL. - All | |||||||
1971 FORD COUNTRY SEDAN 302 V8 CARB - All | |||||||
1970 MERCURY MONTEREY 429 V8 CARB - All | |||||||
1970 MERCURY MONTEREY 390 V8 CARB - All | |||||||
1970 MERCURY MONTCLAIR 429 V8 4 BBL. - All | |||||||
1970 MERCURY MONTCLAIR 390 V8 4 BBL. - All | |||||||
1970 MERCURY MARQUIS 429 V8 CARB - All | |||||||
1970 MERCURY MARQUIS 390 V8 CARB - All | |||||||
1970 MERCURY MARAUDER 429 V8 CARB - All | |||||||
1970 MERCURY MARAUDER 390 V8 CARB - All | |||||||
1970 MERCURY COUGAR 351 V8 CARB - All | |||||||
1970 MERCURY COMET 429 V8 CARB - CJ, w/o Ram Air | |||||||
1970 MERCURY COMET 351 V8 4 BBL. - All | |||||||
1970 MERCURY COMET 351 V8 2 BBL. - All | |||||||
1970 MERCURY COMET 302 V8 2 BBL. - All | |||||||
1970 LINCOLN MARK III 460 V8 CARB - All | |||||||
1970 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | |||||||
1970 FORD TORINO 429 V8 CARB - VIN J | |||||||
1970 FORD TORINO 351 V8 CARB - w/o Ram Air | |||||||
1970 FORD TORINO 302 V8 CARB - All | |||||||
1970 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - All | |||||||
1970 FORD RANCHERO 351 V8 CARB - w/o Ram Air | |||||||
1970 FORD RANCHERO 302 V8 C RB - All |
ProduktvideoTeknisk specifikation
Filtrering och skydd för motornK&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt! Luftfiltret som räcker hela bilens livstidMånga ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut! Designade för att öka effektenK&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt! Produktgaranti hos K&NMed en produktgaranti hos K&N får du en täckning för din produkt. Fördelar med K&Ns produktgaranti:
Med K&Ns produktgaranti får du en omfattande täckning för din produkt utan krångel eller extra kostnader. För att lämna ett omdöme bör du tidigare köpt denna produkt samt logga in på din kundprofil. Rekommenderat för digMer från K&N Filter
Logga in
|