Filtrering och skydd för motorn
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Luftfiltret som räcker hela bilens livstid
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
Designade för att öka effekten
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Enkel installation
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
Detta filter passar dessa bilar
INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 446 V8 - IH44661CI | ||
INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 404 V8 - IH44661CI | ||
1994 FORD F59 7.3L V8 DSL - VIN M | ||
1994 FORD F450 7.3L V8 DSL - All | ||
1994 FORD F350 7.3L V8 DSL - VIN M | ||
1994 FORD F250 7.3L V8 DSL - VIN M | ||
1993 FORD F59 7.3L V8 DSL - Exc. Turbo | ||
1993 FORD F450 7.3L V8 DSL - Exc. Turbo | ||
1993 FORD F350 7.3L V8 DSL - Exc. Turbo | ||
1993 FORD F250 7.3L V8 DSL - Exc. Turbo | ||
1992 FORD F59 7.3L V8 DSL - All | ||
1992 FORD F450 7.3L V8 DSL - All | ||
1992 FORD F350 7.3L V8 DSL - All | ||
1992 FORD F250 7.3L V8 DSL - All | ||
1991 FORD MOTORHOME 7.3L V8 DSL - Class C | ||
1991 FORD F59 7.3L V8 DSL - All | ||
1991 FORD F450 7.3L V8 DSL - All | ||
1991 FORD F350 7.3L V8 DSL - All | ||
1991 FORD F250 7.3L V8 DSL - All | ||
1991 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L V8 DSL - All | ||
1991 FORD E350 ECONOLINE 7.3L V8 DSL - All | ||
1991 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L V8 DSL - All | ||
1990 FORD MOTORHOME 7.3L V8 DSL - Class C | ||
1990 FORD F59 7.3L V8 DSL - All | ||
1990 FORD F450 7.3L V8 DSL - All | ||
1990 FORD F350 7.3L V8 DSL - All | ||
1990 FORD F250 7.3L V8 DSL - All | ||
1990 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L V8 DSL - All | ||
1990 FORD E350 ECONOLINE 7.3L V8 DSL - All | ||
1990 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L V8 DSL - All | ||
1989 FORD MOTORHOME 7.3L V8 DSL - Class C | ||
1989 FORD F59 7.3L V8 DSL - All | ||
1989 FORD F350 7.3L V8 DSL - All | ||
1989 FORD F250 7.3L V8 DSL - All | ||
1989 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L V8 DSL - All | ||
1989 FORD E350 ECONOLINE 7.3L V8 DSL - All | ||
1989 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L V8 DSL - All | ||
1988 FORD MOTORHOME 7.3L V8 DSL - Class C | ||
1988 FORD F59 7.3L V8 DSL - All | ||
1988 FORD F350 7.3L V8 DSL - All | ||
1988 FORD F250 7.3L V8 DSL - All | ||
1988 FORD F SUPER DUTY 7.3L V8 DSL - All | ||
1988 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L V8 DSL - All | ||
1988 FORD E350 ECONOLINE 7.3L V8 DSL - All | ||
1988 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L V8 DSL - All | ||
1987 FORD MOTORHOME 6.9L V8 DSL - Class C | ||
1987 FORD F350 6.9L V8 DSL - All | ||
1987 FORD F250 6.9L V8 DSL - All | ||
1987 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1987 FORD E350 ECONOLINE 6.9L V8 DSL - All | ||
1987 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1986 FORD MOTORHOME 6.9L V8 DSL - Class C | ||
1986 FORD F350 6.9L V8 DSL - All | ||
1986 FORD F250 6.9L V8 DSL - All | ||
1986 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1986 FORD E350 ECONOLINE 6.9L V8 DSL - All | ||
1986 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1985 FORD MOTORHOME 6.9L V8 DSL - Class C | ||
1985 FORD F350 6.9L V8 DSL - All | ||
1985 FORD F250 6.9L V8 DSL - All | ||
1985 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1985 FORD E350 ECONOLINE 6.9L V8 DSL - All | ||
1985 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1984 FORD MOTORHOME 6.9L V8 DSL - Class C | ||
1984 FORD F350 6.9L V8 DSL - All | ||
1984 FORD F250 6.9L V8 DSL - All | ||
1984 FORD F150 6.9L V8 DSL - All | ||
1984 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1984 FORD E350 ECONOLINE 6.9L V8 DSL - All | ||
1984 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1984 FORD E150 ECONOLINE 6.9L V8 DSL - All | ||
1983 FORD MOTORHOME 6.9L V8 DSL - Class C | ||
1983 FORD F350 6.9L V8 DSL - All | ||
1983 FORD F250 6.9L V8 DSL - All | ||
1983 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1983 FORD E350 ECONOLINE 6.9L V8 DSL - All | ||
1983 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 6.9L V8 DSL - All | ||
1979 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1979 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1978 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1978 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1977 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1977 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1976 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1976 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1975 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1975 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1974 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1974 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1973 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1973 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1972 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1972 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1971 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1971 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1971 INTERNATIONAL 1310 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1971 INTERNATIONAL 1210 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1971 INTERNATIONAL 1110 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1971 INTERNATIONAL 1010 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL 1300D 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL 1300D 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL 1200D 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL 1200D 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL 1100D 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL 1100D 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL 1000D 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1970 INTERNATIONAL 1000D 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1300D 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1300D 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1300C 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1300C 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1300B 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1300B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1200D 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1200D 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1200C 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1200C 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1200B 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1200B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1100D 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1100D 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1100C 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1100C 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1100B 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1100B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1000D 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1000D 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1000C 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1000C 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1000B 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1969 INTERNATIONAL 1000B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1300C 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1300C 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1300B 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1300B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1200C 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1200C 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1200B 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1200B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1100C 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1100C 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1100B 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1100B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1000C 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1000C 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1000B 392 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1968 INTERNATIONAL 1000B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | < td> | |
1967 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1967 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1967 INTERNATIONAL 1300B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1967 INTERNATIONAL 1200B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1967 INTERNATIONAL 1100B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1967 INTERNATIONAL 1000B 345 V8 CARB - Exc. Oil Bath | ||
1966 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1966 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1965 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1965 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1964 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1964 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1963 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1963 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1962 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 392 V8 - Exc. Oil Bath | ||
1962 INTERNATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 345 V8 - Exc. Oil Bath |