EBC USR är ett set bromsskivor med slitsar som som underlättar transporten av gaser som uppstår mellan skivor och belägg. Dessa transporterar även bort smuts, vatten osv vilket förbättrar chanserna till bra bromsförmåga. Till ett par USR-skivor så bör du använda ex. Redstuff, Greenstuff eller Yellowstuff-belägg för att uppleva skillnaden. Enbart byte av skivor ger ingen större effekt på bromsverkan.
Säljes i par.
Dessa bromsskivor passar:
DACIA Logan 0.9 Turbo 2015- (ATE)
DACIA Logan 1,6 2015- (ATE)
DACIA Logan 1.5 D 2015- (ATE)
DACIA Logan MCV 0.9 Turbo 2015- (90hk) (ATE)
DACIA Logan MCV 1,2 2015- (75hk) (ATE)
DACIA Logan MCV 1,6 2015- (ATE)
DACIA Logan MCV 1.2 LPG 2015- (75hk) (ATE)
DACIA Logan MCV 1.5 D 2015- (90hk) (ATE)
DACIA Sandero 0.9 Turbo 2012-2015 (ATE)
DACIA Sandero 0.9 Turbo 2015- (ATE)
DACIA Sandero 1,2 2012-2015 (ATE)
DACIA Sandero 1,2 2015- (ATE)
DACIA Sandero 1.5 D 2012- (90hk) (ATE)
DACIA Sandero 1.5 D 2015- (75hk) (ATE)
DACIA Sandero 1.5 D 2015- (90hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 0.9 Turbo 2012-2019 (90hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 0.9 Turbo 2012-2019 (90hk) (TRW)
RENAULT Clio (Mk4) 0.9 Turbo 2015-2019 (90hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.2 2012-2019 (75hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.2 2012-2019 (75hk) (TRW)
RENAULT Clio (Mk4) 1.2 2015-2019 (75hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.2 Turbo 2013-2019 (120hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.2 Turbo 2013-2019 (120hk) (TRW)
RENAULT Clio (Mk4) 1.2 Turbo 2015-2019 (120hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2012-2019 (75hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2012-2019 (75hk) (TRW)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2012-2019 (89hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2012-2019 (89hk) (TRW)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2015-2019 (110hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2015-2019 (75hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2015-2019 (89hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2016-2019 (110hk) (ATE)
RENAULT Clio (Mk4) 1.5 D 2016-2019 (110hk) (TRW)
RENAULT Twingo 0.9 Turbo 2014- (89hk) (ATE)
RENAULT Twingo 1 2014- (69hk) (ATE)
SMART Forfour (W453) 0.9 Turbo 2014- (90hk) (ATE)
SMART Forfour (W453) 0.9 Turbo Brabus 2014- (109hk) (ATE)
SMART Forfour (W453) 1 2014- (71hk) (ATE)
SMART Forfour (W453) Electric 2017- (ATE)
SMART Fortwo (W453) 0.9 Turbo 2014- (89hk) (ATE)
SMART Fortwo (W453) 0.9 Turbo Brabus 2016- (109hk) (ATE)
SMART Fortwo (W453) 1 2014- (60hk) (ATE)
SMART Fortwo (W453) 1 2014- (71hk) (ATE)
SMART Fortwo (W453) Electric 2017- (ATE)