Filtrering och skydd för motorn
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Luftfiltret som räcker hela bilens livstid
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
Designade för att öka effekten
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Enkel installation
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
Detta filter passar dessa bilar
2015 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2014 NISSAN PATHFINDER 3.0L V6 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2014 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2014 NISSAN NAVARA 3.0L V6 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2014 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2013 NISSAN PATHFINDER 3.0L V6 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2013 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2013 NISSAN NAVARA 3.0L V6 DSL - OEM 16500EB30B | ||
2013 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16500EB30B | ||
2012 NISSAN PATHFINDER 3.0L V6 DSL - All | ||
2012 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2012 NISSAN NAVARA 3.0L V6 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2012 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2011 NISSAN PATHFINDER 3.0L V6 DSL - All | ||
2011 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2011 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2010 NISSAN PATHFINDER 3.0L V6 DSL - All | ||
2010 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - All | ||
2010 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2009 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - All | ||
2009 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2008 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - All | ||
2008 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2007 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - All | ||
2007 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2006 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - All | ||
2006 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
2005 NISSAN PATHFINDER 2.5L L4 DSL - All | ||
2005 NISSAN NAVARA 2.5L L4 DSL - OEM 16546EB300 | ||
1998 SAAB 900 II 2.5L V6 F/I - All | ||
1998 OPEL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1998 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1998 HOLDEN CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1997 VAUXHALL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1997 VAUXHALL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1997 OPEL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1997 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1997 HOLDEN CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1996 VAUXHALL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1996 VAUXHALL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1996 OPEL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1996 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1996 HOLDEN CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1995 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.5L V6 F/I - All | ||
1995 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.0L L4 F/I - All | ||
1995 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.8L L4 F/I - All | ||
1995 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.7L L4 DSL - Exc., Turbo | ||
1995 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.6L L4 F/I - All | ||
1995 VAUXHALL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1995 VAUXHALL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1995 SAAB 900 II 2.5L V6 F/I - All | ||
1995 SAAB 900 2.5L V6 F/I - All | ||
1995 OPEL VECTRA A 2.5L V6 F/I - All | ||
1995 OPEL VECTRA A 2.0L L4 F/I - inc. 16v, 4WD, Turbo | ||
1995 OPEL VECTRA A 1.8L L4 F/I - All | ||
1995 OPEL VECTRA A 1.7L L4 DSL - Exc. Turbo | ||
1995 OPEL VECTRA A 1.6L L4 F/I - 71/75BHP | ||
1995 OPEL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1995 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1995 HOLDEN CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1994 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.5L V6 F/I - All | ||
1994 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.0L L4 F/I - All | ||
1994 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.8L L4 F/I - All | ||
1994 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.7L L4 DSL - Exc., Turbo | ||
1994 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.6L L4 F/I - All | ||
1994 VAUXHALL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1994 VAUXHALL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1994 SAAB 900 II 2.5L V6 F/I - All | ||
1994 SAAB 900 2.5L V6 F/I - All | ||
1994 OPEL VECTRA A 2.5L V6 F/I - All | ||
1994 OPEL VECTRA A 2.0L L4 F/I - inc. 16v, 4WD, Turbo | ||
1994 OPEL VECTRA A 1.8L L4 F/I - All | ||
1994 OPEL VECTRA A 1.7L L4 DSL - Exc. Turbo | ||
1994 OPEL VECTRA A 1.6L L4 F/I - 71/75BHP | ||
1994 OPEL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1994 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1994 HOLDEN CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1993 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.5L V6 F/I - All | ||
1993 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.0L L4 F/I - All | ||
1993 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.8L L4 F/I - All | ||
1993 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.7L L4 DSL - Exc., Turbo | ||
1993 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.6L L4 F/I - All | ||
1993 VAUXHALL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1993 VAUXHALL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1993 SAAB 900 II 2.5L V6 F/I - All | ||
1993 OPEL VECTRA A 2.5L V6 F/I - All | ||
1993 OPEL VECTRA A 2.0L L4 F/I - inc. 16v, 4WD, Turbo | ||
1993 OPEL VECTRA A 1.8L L4 F/I - All | ||
1993 OPEL VECTRA A 1.7L L4 DSL - Exc. Turbo | ||
1993 OPEL VECTRA A 1.6L L4 F/I - 71/75BHP | ||
1993 OPEL CALIBRA 2.5L V6 F/I - All | ||
1993 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1993 HOLDEN CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1992 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.0L L4 F/I - All | ||
1992 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.8L L4 F/I - All | ||
1992 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.7L L4 DSL - Exc., Turbo | ||
1992 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.6L L4 F/I - All | ||
1992 VAUXHALL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1992 OPEL VECTRA A 2.0L L4 F/I - inc. 16v, 4WD, Turbo | ||
1992 OPEL VECTRA A 1.8L L4 F/I - All | ||
1992 OPEL VECTRA A 1.7L L4 DSL - Exc. Turbo | ||
1992 OPEL VECTRA A 1.6L L4 F/I - 71/75BHP | ||
1992 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1992 HOLDEN CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1991 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.0L L4 F/I - All | ||
1991 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.8L L4 F/I - All | ||
1991 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.7L L4 DSL - Exc., Turbo | ||
1991 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.6L L4 F/I - All | ||
1991 VAUXHALL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1991 OPEL VECTRA A 2.0L L4 F/I - inc. 16v, 4WD, Turbo | ||
1991 OPEL VECTRA A 1.8L L4 F/I - All | ||
1991 OPEL VECTRA A 1.7L L4 DSL - Exc. Turbo | ||
1991 OPEL VECTRA A 1.6L L4 F/I - 71/75BHP | ||
1991 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1991 HOLDEN CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1990 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.0L L4 F/I - All | ||
1990 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.8L L4 F/I - All | ||
1990 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.7L L4 DSL - Exc., Turbo | ||
1990 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.6L L4 F/I - All | ||
1990 VAUXHALL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1990 OPEL VECTRA A 2.0L L4 F/I - inc. 16v, 4WD, Turbo | ||
1990 OPEL VECTRA A 1.8L L4 F/I - All | ||
1990 OPEL VECTRA A 1.7L L4 DSL - Exc. Turbo | ||
1990 OPEL VECTRA A 1.6L L4 F/I - 71/75BHP | ||
1990 OPEL CALIBRA 2.0L L4 F/I - All | ||
1989 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.0L L4 F/I - All | ||
1989 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.8L L4 F/I - All | ||
1989 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.7L L4 DSL - Exc., Turbo | ||
1989 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.6L L4 F/I - All | ||
1989 OPEL VECTRA A 2.0L L4 F/I - Exc. 100BHP | ||
1989 OPEL VECTRA A 1.8L L4 F/I - All | ||
1989 OPEL VECTRA A 1.7L L4 DSL - All | ||
1989 OPEL VECTRA A 1.6L L4 F/I - 71/75BHP | ||
1988 VAUXHALL CAVALIER MK3 2.0L L4 F/I - All | ||
1988 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.8L L4 F/I - All | ||
1988 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.7L L4 DSL - Exc., Turbo | ||
1988 VAUXHALL CAVALIER MK3 1.6L L4 F/I - All | ||
1988 OPEL VECTRA A 2.0L L4 F/I - Exc. 100BHP | ||
1988 OPEL VECTRA A 1.8L L4 F/I - All | ||
1988 OPEL VECTRA A 1.7L L4 DSL - All | ||
1988 OPEL VECTRA A 1.6L L4 F/I - 71/75BHP |