E-1450 Ersättningsfilter / Sportluftfilter K&N Filters i gruppen Välj bilmodell / Chevrolet / Camaro Gen.3 82-92 / Tuning hos DDESIGN (E-1450)
E-1450 Ersättningsfilter / Sportluftfilter K&N Filters
K&N Filter

E-1450 Ersättningsfilter / Sportluftfilter K&N Filters

Artnr:
E-1450
|
(0 omdömen)
K&N Utbytesfilter är den perfekta produkten för dig som söker nytt luftfilter till din bil. Mycket bättre flöde och lättskött bomulls-filter!
999 KR
 
Lägg i kundvagnen
Uppskattad leveranstid  3-7 vardagar
Lagersaldo  0
Lagersaldo hos leverantör 1

14 dagar öppet köp

Garanterad passform genom vår support

Har du några frågor? Kontakta vår support

*Vid helgdagar gäller nästa vardag

  • Produktbeskrivning
  • Filtrering och skydd för motorn

    K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!

    Luftfiltret som räcker hela bilens livstid

    Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!

    Designade för att öka effekten

    K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!

    Enkel installation

    Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel. 

    Detta filter passar dessa bilar

    Produktvideo

    Teknisk specifikation

    Artnr:
    E-1450
    Tillv. Art: E-1450
    Produkttyp: Luftfilter
  • Passar till
  • BUICK Apollo 350 V8 CARB 1973
    BUICK Apollo 350 V8 CARB 1974 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Apollo 350 V8 CARB 1975
    BUICK Centurion 350 V8 CARB 1972
    BUICK Centurion 350 V8 CARB 1973
    BUICK Century 196 V6 CARB 1978
    BUICK Century 231 V6 CARB 1978
    BUICK Century 3.0L V6 CARB 1982
    BUICK Century 3.0L V6 CARB 1983
    BUICK Century 3.0L V6 CARB 1984
    BUICK Century 3.0L V6 CARB 1985
    BUICK Century 301 V8 2 BBL. 1979
    BUICK Century 301 V8 CARB 1980
    BUICK Century 305 V8 2 BBL 1978
    BUICK Century 350 V8 CARB 1973 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Century 350 V8 CARB 1974 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Century 350 V8 CARB 1975
    BUICK Century 350 V8 CARB 1976
    BUICK Century 350 V8 CARB 1977 (Notering: Eng Chevy)
    BUICK Century 455 V8 CARB 1973 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Century 455 V8 CARB 1974 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Electra 350 V8 CARB 1977 (Notering: VIN H)
    BUICK Electra 430 V8 CARB 1969
    BUICK Estate Wagon 350 V8 CARB 1970
    BUICK Estate Wagon 350 V8 CARB 1972 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Estate Wagon 350 V8 CARB 1973 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK GS 350 350 V8 2 BBL 1969
    BUICK GS 350 V8 CARB 1971
    BUICK GS 350 V8 CARB 1972
    BUICK GS 400 400 V8 CARB 1969
    BUICK LeSabre 301 V8 CARB 1977
    BUICK LeSabre 301 V8 CARB 1978
    BUICK LeSabre 301 V8 CARB 1979
    BUICK LeSabre 301 V8 CARB 1980
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1969
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1970
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1971
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1972 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1973 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1974
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1975
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1976
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1977 (Notering: VIN H)
    BUICK LeSabre 350 V8 CARB 1977 (Notering: VIN J)
    BUICK Regal 231 V6 CARB 1978 (Notering: Exc. Turbo)
    BUICK Regal 301 V8 CARB 1980
    BUICK Regal 350 V8 CARB 1973 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Regal 350 V8 CARB 1974 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Regal 350 V8 CARB 1975
    BUICK Regal 350 V8 CARB 1977 (Notering: VIN H)
    BUICK Regal 350 V8 CARB 1977 (Notering: VIN J)
    BUICK Regal 4.1L V6 CARB 1982
    BUICK Regal 4.1L V6 CARB 1983
    BUICK Regal 4.1L V6 CARB 1984
    BUICK Regal 455 V8 CARB 1973 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Regal 455 V8 CARB 1974 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Riviera 350 V8 CARB 1980
    BUICK Riviera 4.1L V6 CARB 1981
    BUICK Riviera 4.1L V6 CARB 1982
    BUICK Riviera 4.1L V6 CARB 1983
    BUICK Riviera 4.1L V6 CARB 1984
    BUICK Riviera 430 V8 CARB 1969
    BUICK Riviera 5.0L V8 CARB 1981
    BUICK Riviera 5.0L V8 CARB 1982
    BUICK Riviera 5.0L V8 CARB 1983
    BUICK Riviera 5.0L V8 CARB 1984
    BUICK Riviera 5.0L V8 CARB 1985
    BUICK Skyhawk 231 V6 CARB 1978 (Notering: VIN 2)
    BUICK Skyhawk 231 V6 CARB 1979
    BUICK Skyhawk 231 V6 CARB 1980
    BUICK Skylark 301 V8 CARB 1977
    BUICK Skylark 305 V8 CARB 1977
    BUICK Skylark 305 V8 CARB 1978
    BUICK Skylark 350 V8 CARB 1969
    BUICK Skylark 350 V8 CARB 1970 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Skylark 350 V8 CARB 1971
    BUICK Skylark 350 V8 CARB 1972
    BUICK Skylark 350 V8 CARB 1975
    BUICK Skylark 350 V8 CARB 1976
    BUICK Skylark Custom 350 V8 CARB 1971
    BUICK Special 350 V8 CARB 1969
    BUICK Sportwagon 350 V8 CARB 1969
    BUICK Sportwagon 350 V8 CARB 1970 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Sportwagon 350 V8 CARB 1971 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Sportwagon 350 V8 CARB 1972 (Notering: Exc. GS Series)
    BUICK Wildcat 430 V8 CARB 1969
    CADILLAC DeVille 4.1L V8 1982
    CADILLAC DeVille 4.1L V8 1983
    CADILLAC DeVille 4.1L V8 1984
    CADILLAC DeVille 6.0L V8 1981
    CADILLAC Eldorado 350 V8 1980
    CADILLAC Eldorado 368 V8 1980
    CADILLAC Eldorado 4.1L V6 CARB 1981
    CADILLAC Eldorado 4.1L V6 CARB 1982
    CADILLAC Eldorado 4.1L V8 1983
    CADILLAC Eldorado 4.1L V8 1984
    CADILLAC Eldorado 4.1L V8 1985
    CADILLAC Eldorado 4.1L V8 TBI 1982
    CADILLAC Eldorado 6.0L V8 1981
    CADILLAC Fleetwood 4.1L V8 1982
    CADILLAC Fleetwood 4.1L V8 1983
    CADILLAC Fleetwood 4.1L V8 1984
    CADILLAC Fleetwood 4.1L V8 1985 (Notering: RWD)
    CADILLAC Fleetwood 6.0L V8 1981
    CADILLAC Fleetwood 6.0L V8 1982
    CADILLAC Fleetwood 6.0L V8 1983
    CADILLAC Fleetwood 6.0L V8 CARB 1982
    CADILLAC Seville 350 V8 1980
    CADILLAC Seville 368 V8 1980
    CADILLAC Seville 4.1L V6 CARB 1981
    CADILLAC Seville 4.1L V6 CARB 1982
    CADILLAC Seville 4.1L V8 1982
    CADILLAC Seville 4.1L V8 1983
    CADILLAC Seville 4.1L V8 1984
    CADILLAC Seville 4.1L V8 1985
    CADILLAC Seville 6.0L V8 1981
    CHEVROLET Bel Air 396 V8 CARB 1968
    CHEVROLET Biscayne 396 V8 CARB 1968
    CHEVROLET Blazer 307 V8 CARB 1972
    CHEVROLET Blazer 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET Blazer 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET Blazer 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET Blazer 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET Blazer 350 V8 CARB 1972
    CHEVROLET Blazer 350 V8 CARB 1973
    CHEVROLET C10 305 V8 CARB 1976
    CHEVROLET C10 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET C10 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C10 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET C10 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C10 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET C10 Pickup 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET C10 Pickup 350 V8 2 BBL. 1972
    CHEVROLET C10 Pickup 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET C10 Pickup 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET C10 Pickup 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C10 Pickup 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C10 Pickup 350 V8 CARB 1974 (Notering: 2 BBL)
    CHEVROLET C10 Pickup 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C10 Pickup 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C10 Pickup 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C10 Pickup 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C10 Pickup 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C10 Suburban 305 V8 CARB 1976
    CHEVROLET C10 Suburban 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET C10 Suburban 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C10 Suburban 307 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C10 Suburban 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET C10 Suburban 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET C10 Suburban 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET C10 Suburban 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET C10 Suburban 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C10 Suburban 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C10 Suburban 350 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C10 Suburban 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET C10 Suburban 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C10 Suburban 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C10 Suburban 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C10 Suburban 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C10 Suburban 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C20 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET C20 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C20 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET C20 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C20 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET C20 Pickup 307 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C20 Pickup 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET C20 Pickup 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET C20 Pickup 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET C20 Pickup 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C20 Pickup 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C20 Pickup 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C20 Pickup 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C20 Pickup 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C20 Pickup 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C20 Pickup 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C20 Suburban 305 V8 CARB 1976
    CHEVROLET C20 Suburban 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET C20 Suburban 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C20 Suburban 307 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C20 Suburban 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET C20 Suburban 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET C20 Suburban 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET C20 Suburban 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET C20 Suburban 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C20 Suburban 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C20 Suburban 350 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C20 Suburban 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C20 Suburban 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET C20 Suburban 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C20 Suburban 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C20 Suburban 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C20 Suburban 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C20 Suburban 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C30 Pickup 307 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C30 Pickup 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET C30 Pickup 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET C30 Pickup 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET C30 Pickup 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C30 Pickup 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C30 Pickup 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C30 Pickup 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET C30 Pickup 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET C30 Pickup 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET C30 Pickup 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET C30 Truck 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C30 Truck 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET C30 Truck 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET C30 Truck 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET Camaro 231 V6 CARB 1980
    CHEVROLET Camaro 3.8L V6 CARB 1981 (Notering: VIN A)
    CHEVROLET Camaro 305 V8 CARB 1976
    CHEVROLET Camaro 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET Camaro 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET Camaro 350 V8 2 BBL 1969
    CHEVROLET Camaro 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET Camaro 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET Camaro 350 V8 CARB 1971 (Notering: Exc. Z28)
    CHEVROLET Camaro 350 V8 CARB 1972
    CHEVROLET Camaro 350 V8 CARB 1973 (Notering: Exc. Z28)
    CHEVROLET Camaro 350 V8 CARB 1974
    CHEVROLET Camaro 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET Camaro 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 CARB 1982
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 CARB 1983
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 CARB 1984
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 CARB 1985
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 CARB 1986
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 CARB 1987
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 TBI 1988
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 TBI 1989
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 TBI 1990
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 TBI 1991
    CHEVROLET Camaro 5.0L V8 TBI 1992
    CHEVROLET Caprice 396 V8 CARB 1968
    CHEVROLET Caprice 4.3L V6 1985
    CHEVROLET Caprice 4.3L V6 1986
    CHEVROLET Caprice 4.3L V6 1987
    CHEVROLET Caprice 4.3L V6 1988
    CHEVROLET Caprice 4.3L V6 1989
    CHEVROLET Caprice 4.3L V6 1990
    CHEVROLET Caprice 427 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET Caprice 427 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET Chevelle 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET Chevelle 396 V8 CARB 1969
    CHEVROLET Chevelle 400 V8 CARB 1972 (Notering: w/AC)
    CHEVROLET Chevelle 402 V8 CARB 1972 (Notering: w/AC)
    CHEVROLET Chevelle 454 V8 CARB 1972 (Notering: w/o Hood Scoop)
    CHEVROLET Chevelle SS 454 V8 CARB 1971 (Notering: w/o AC)
    CHEVROLET Chevy II 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET Corvette 350 V8 CARB 1970 (Notering: w/o High Output)
    CHEVROLET Corvette 350 V8 CARB 1971 (Notering: w/Rochester Carb)
    CHEVROLET Corvette 350 V8 CARB 1972 (Notering: w/Rochester Carb)
    CHEVROLET Corvette 350 V8 CARB 1973 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET Corvette 454 V8 CARB 1971 (Notering: w/Rochester Carb)
    CHEVROLET Corvette 454 V8 CARB 1972
    CHEVROLET Corvette 454 V8 CARB 1973
    CHEVROLET El Camino 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET El Camino 396 V8 CARB 1968
    CHEVROLET El Camino 396 V8 CARB 1969
    CHEVROLET El Camino 396 V8 CARB 1970
    CHEVROLET El Camino 4.3L V6 1985
    CHEVROLET El Camino 4.3L V6 1986
    CHEVROLET El Camino 4.3L V6 1987
    CHEVROLET El Camino 400 V8 CARB 1972
    CHEVROLET El Camino 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET El Camino 454 V8 CARB 1971 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET El Camino 454 V8 CARB 1972
    CHEVROLET G10 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET G10 Van 307 V8 CARB 1971
    CHEVROLET G10 Van 307 V8 CARB 1972
    CHEVROLET G10 Van 350 V8 CARB 1974
    CHEVROLET G20 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET G20 Van 350 V8 CARB 1974
    CHEVROLET G30 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET G30 Van 350 V8 CARB 1974
    CHEVROLET Heavy Duty Truck 350 V8 2 BBL. 1970 (Notering: 40, 50, Partial)
    CHEVROLET Impala 396 V8 CARB 1968
    CHEVROLET Impala 4.3L V6 1985
    CHEVROLET K10 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET K10 350 V8 2 BBL 1975
    CHEVROLET K10 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET K10 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET K10 Pickup 307 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K10 Pickup 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET K10 Pickup 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET K10 Pickup 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET K10 Pickup 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K10 Pickup 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K10 Pickup 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K10 Pickup 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K10 Pickup 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K10 Pickup 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K10 Pickup 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K10 Suburban 305 V8 CARB 1976
    CHEVROLET K10 Suburban 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET K10 Suburban 307 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K10 Suburban 307 V8 CARB 1973
    CHEVROLET K10 Suburban 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 CARB 1973
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET K10 Suburban 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET K10 Suburban 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K10 Suburban 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K10 Suburban 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K10 Suburban 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K10 Suburban 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K20 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET K20 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET K20 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET K20 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET K20 Pickup 307 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K20 Pickup 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET K20 Pickup 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET K20 Pickup 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET K20 Pickup 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K20 Pickup 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K20 Pickup 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K20 Pickup 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K20 Pickup 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K20 Pickup 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K20 Pickup 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K20 Suburban 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET K20 Suburban 307 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K20 Suburban 307 V8 CARB 1973
    CHEVROLET K20 Suburban 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET K20 Suburban 350 V8 2 BBL 1974
    CHEVROLET K20 Suburban 350 V8 2 BBL 1975
    CHEVROLET K20 Suburban 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET K20 Suburban 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K20 Suburban 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K20 Suburban 350 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K20 Suburban 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET K20 Suburban 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K20 Suburban 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K20 Suburban 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K20 Suburban 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K30 350 V8 CARB 1978
    CHEVROLET K30 350 V8 CARB 1979
    CHEVROLET K30 Pickup 307 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K30 Pickup 327 V8 CARB 1968
    CHEVROLET K30 Pickup 350 V8 2 BBL. 1974
    CHEVROLET K30 Pickup 350 V8 CARB 1969
    CHEVROLET K30 Pickup 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K30 Pickup 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K30 Pickup 350 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K30 Pickup 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K30 Pickup 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET K30 Pickup 402 V8 CARB 1970
    CHEVROLET K30 Pickup 402 V8 CARB 1971
    CHEVROLET K30 Pickup 402 V8 CARB 1972
    CHEVROLET K5 Blazer 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET K5 Blazer 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET K5 Blazer 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET Malibu 231 V6 CARB 1978
    CHEVROLET Malibu 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET Monte Carlo 231 V6 CARB 1978
    CHEVROLET Monte Carlo 305 V8 CARB 1976
    CHEVROLET Monte Carlo 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET Monte Carlo 4.3L V6 1985
    CHEVROLET Monte Carlo 4.3L V6 1986
    CHEVROLET Monte Carlo 4.3L V6 1987
    CHEVROLET Monte Carlo 4.3L V6 1988
    CHEVROLET Monza 196 V6 CARB 1979
    CHEVROLET Monza 231 V6 CARB 1979
    CHEVROLET Monza 231 V6 CARB 1980
    CHEVROLET Monza 262 V8 CARB 1975
    CHEVROLET Monza 262 V8 CARB 1976
    CHEVROLET Monza 305 V8 CARB 1976
    CHEVROLET Monza 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET Monza 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET Motorhome 307 V8 4 BBL. 1971 (Notering: Class C)
    CHEVROLET Motorhome 307 V8 4 BBL. 1972 (Notering: Class C)
    CHEVROLET Motorhome 350 V8 2 BBL. 1975 (Notering: Class C)
    CHEVROLET Motorhome 350 V8 4 BBL. 1974 (Notering: Class C)
    CHEVROLET Motorhome 402 V8 4 BBL. 1971 (Notering: Class A)
    CHEVROLET Motorhome 402 V8 4 BBL. 1972 (Notering: Class A)
    CHEVROLET Nova 262 V8 CARB 1975
    CHEVROLET Nova 305 V8 CARB 1976
    CHEVROLET Nova 305 V8 CARB 1977
    CHEVROLET Nova 305 V8 CARB 1978
    CHEVROLET Nova 307 V8 CARB 1972
    CHEVROLET Nova 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET Nova 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET Nova 350 V8 CARB 1971
    CHEVROLET Nova 350 V8 CARB 1972
    CHEVROLET Nova 350 V8 CARB 1973
    CHEVROLET Nova 350 V8 CARB 1974
    CHEVROLET Nova 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    CHEVROLET P20 Van 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET P20 Van 454 V8 CARB 1971
    CHEVROLET P30 350 V8 2 BBL. 1975
    CHEVROLET P30 Van 350 V8 CARB 1970
    CHEVROLET P30 Van 454 V8 CARB 1971
    DODGE Charger 383 V8 CARB 1969 (Notering: w/Air Control)
    FORD Scorpio 1.8L L4 CARB 1985
    FORD Scorpio 1.8L L4 CARB 1986
    FORD Scorpio 1.8L L4 CARB 1987
    FORD Scorpio 1.8L L4 CARB 1988
    FORD Scorpio 1.8L L4 CARB 1989
    FORD Scorpio 1.8L L4 CARB 1990
    FORD Scorpio 1.8L L4 CARB 1991
    FORD Scorpio 1.8L L4 CARB 1992
    FORD Sierra 1.8L L4 CARB 1988 (Notering: Exc. CVH)
    FORD Sierra 1.8L L4 CARB 1989 (Notering: Exc. CVH)
    FORD Sierra 1.8L L4 CARB 1990 (Notering: Exc. CVH)
    FORD Sierra 1.8L L4 CARB 1991 (Notering: Exc. CVH)
    FORD Sierra 1.8L L4 CARB 1992 (Notering: Exc. CVH)
    FORD Sierra 1.8L L4 CARB 1993 (Notering: Exc. CVH)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1970 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1971 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1972 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1973 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1974 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1975 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1976 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1977 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1978 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1979 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1980 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1981 (Notering: 88hk)
    FORD Taunus 1.6L L4 CARB 1982 (Notering: 88hk)
    GMC C15 305 V8 CARB 1976
    GMC C15 305 V8 CARB 1977
    GMC C15 305 V8 CARB 1978
    GMC C15 350 V8 2 BBL. 1975
    GMC C15 Suburban 305 V8 CARB 1976
    GMC C15 Suburban 305 V8 CARB 1977
    GMC C15 Suburban 305 V8 CARB 1978
    GMC C15 Suburban 350 V8 2 BBL. 1975
    GMC C15/C1500 Pickup 327 V8 CARB 1968
    GMC C15/C1500 Pickup 350 V8 2 BBL. 1971
    GMC C15/C1500 Pickup 350 V8 2 BBL. 1972
    GMC C15/C1500 Pickup 350 V8 2 BBL. 1974
    GMC C15/C1500 Pickup 350 V8 CARB 1970
    GMC C15/C1500 Pickup 396 V8 CARB 1968 (Notering: Exc. Hi Perf)
    GMC C15/C1500 Pickup 396 V8 CARB 1969 (Notering: Exc. Hi Perf)
    GMC C15/C1500 Pickup 402 V8 CARB 1971
    GMC C15/C1500 Pickup 402 V8 CARB 1972
    GMC C15/C1500 Suburban 307 V8 CARB 1970
    GMC C15/C1500 Suburban 307 V8 CARB 1971
    GMC C15/C1500 Suburban 307 V8 CARB 1972
    GMC C15/C1500 Suburban 307 V8 CARB 1973
    GMC C15/C1500 Suburban 350 V8 2 BBL. 1971
    GMC C15/C1500 Suburban 350 V8 2 BBL. 1972
    GMC C15/C1500 Suburban 350 V8 2 BBL. 1974
    GMC C15/C1500 Suburban 350 V8 CARB 1970
