Filtrering och skydd för motorn
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Luftfiltret som räcker hela bilens livstid
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
Designade för att öka effekten
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Enkel installation
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
Detta filter passar dessa bilar
2007 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
2006 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
2005 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
2005 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
2004 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
2004 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
2004 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
2004 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
2003 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
2003 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
2003 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
2003 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
2003 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
2003 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
2002 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
2002 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
2002 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
2002 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
2002 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
2002 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
2001 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 F/I - All | ||
2001 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
2001 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
2001 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
2001 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
2001 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
2001 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
2000 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 F/I - All | ||
2000 ISUZU HOMBRE 4.3L V6 F/I - All | ||
2000 ISUZU HOMBRE 2.2L L4 F/I - All | ||
2000 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
2000 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
2000 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
2000 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
2000 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
2000 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
1999 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 F/I - All | ||
1999 ISUZU HOMBRE 4.3L V6 F/I - All | ||
1999 ISUZU HOMBRE 2.2L L4 F/I - All | ||
1999 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
1999 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
1999 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
1999 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
1999 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
1999 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
1998 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 F/I - All | ||
1998 ISUZU HOMBRE 4.3L V6 F/I - All | ||
1998 ISUZU HOMBRE 2.2L L4 F/I - All | ||
1998 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
1998 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
1998 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
1998 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
1998 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
1998 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
1997 PONTIAC FIREBIRD 5.7L V8 F/I - w/o Ram Air | ||
1997 PONTIAC FIREBIRD 3.8L V6 F/I - All | ||
1997 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 F/I - All | ||
1997 ISUZU HOMBRE 4.3L V6 F/I - All | ||
1997 ISUZU HOMBRE 2.2L L4 F/I - All | ||
1997 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
1997 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
1997 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
1997 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
1997 CHEVROLET CAMARO 5.7L V8 F/I - w/o Ram Air | ||
1997 CHEVROLET CAMARO 3.8L V6 F/I - All | ||
1997 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
1996 PONTIAC FIREBIRD 5.7L V8 F/I - w/o Ram Air | ||
1996 PONTIAC FIREBIRD 3.8L V6 F/I - All | ||
1996 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 F/I - All | ||
1996 ISUZU HOMBRE 2.2L L4 F/I - All | ||
1996 GMC SONOMA 4.3L V6 F/I - All | ||
1996 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
1996 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
1996 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 F/I - All | ||
1996 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
1996 CHEVROLET CAMARO 5.7L V8 F/I - w/o Ram Air | ||
1996 CHEVROLET CAMARO 3.8L V6 F/I - All | ||
1996 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
1995 PONTIAC FIREBIRD 5.7L V8 F/I - w/o Ram Air | ||
1995 PONTIAC FIREBIRD 3.8L V6 F/I - All | ||
1995 PONTIAC FIREBIRD 3.4L V6 F/I - All | ||
1995 GMC SONOMA 4.3L V6 CPI - All | ||
1995 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
1995 GMC SAFARI 4.3L V6 F/I - All | ||
1995 GMC JIMMY 4.3L V6 F/I - All | ||
1995 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 CPI - All | ||
1995 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
1995 CHEVROLET CAMARO 5.7L V8 F/I - All | ||
1995 CHEVROLET CAMARO 3.8L V6 F/I - All | ||
1995 CHEVROLET CAMARO 3.4L V6 F/I - All | ||
1995 CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 F/I - All | ||
1995 CHEVROLET ASTRO 4.3L V6 F/I - All | ||
1994 PONTIAC FIREBIRD 5.7L V8 F/I - w/o Ram Air | ||
1994 PONTIAC FIREBIRD 3.4L V6 F/I - All | ||
1994 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 F/I - All | ||
1994 GMC SONOMA 4.3L V6 CPI - All | ||
1994 GMC SONOMA 2.2L L4 F/I - All | ||
1994 GMC SAFARI 4.3L V6 CPI - All | ||
1994 GMC JIMMY 4.3L V6 CPI - All | ||
1994 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 CPI - All | ||
1994 CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L L4 F/I - All | ||
1994 CHEVROLET S10 BLAZER 4.3L V6 CPI - All | ||
1994 CHEVROLET CAMARO 5.7L V8 F/I - All | ||
1994 CHEVROLET CAMARO 3.4L V6 F/I - All | ||
1994 CHEVROLET ASTRO 4.3L V6 CPI - All | ||
1993 PONTIAC FIREBIRD 5.7L V8 F/I - w/o Ram Air | ||
1993 PONTIAC FIREBIRD 3.4L V6 F/I - All | ||
1993 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 F/I - All | ||
1993 GMC TYPHOON 4.3L V6 F/I - All | ||
1993 GMC SONOMA 4.3L V6 CPI - All | ||
1993 GMC SAFARI 4.3L V6 CPI - All | ||
1993 GMC JIMMY 4.3L V6 CPI - All | ||
1993 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 CPI - All | ||
1993 CHEVROLET S10 BLAZER 4.3L V6 CPI - All | ||
1993 CHEVROLET CAMARO 5.7L V8 F/I - All | ||
1993 CHEVROLET CAMARO 3.4L V6 F/I - All | ||
1993 CHEVROLET ASTRO 4.3L V6 CPI - All | ||
1992 OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 CPI - All | ||
1992 GMC TYPHOON 4.3L V6 F/I - All | ||
1992 GMC SONOMA 4.3L V6 CPI - All | ||
1992 GMC SAFARI 4.3L V6 CPI - All | ||
1992 GMC JIMMY 4.3L V6 CPI - All | ||
1992 CHEVROLET S10 PICKUP 4.3L V6 CPI - All | ||
1992 CHEVROLET S10 BLAZER 4.3L V6 CPI - All | ||
1992 CHEVROLET ASTRO 4.3L V6 CPI - All | ||
1991 GMC SYCLONE 4.3L V6 F/I - All |