T-189-A
Stage 1 cam to suit turbocharged engine build for fast street performance.
Engine Make: | Engine Model: | Part Number: | |||||
NISSAN | VQ35 Gen1 (350Z) | T-189-A | |||||
Valve Clearance: | Intake: | 0.25mm | Set | COLD | at the | CAM | |
Exhaust: | 0.30mm | Set | COLD | at the | CAM | ||
Cam Lift: | Intake: | 11.00mm | Exhaust: | 11.00mm | |||
Rocker Ratio: | Intake: | 1 | Exhaust: | 1 | |||
Nett Valve Lift: | Intake: | 10.75mm | Exhaust: | 10.70mm | |||
Advertised Duration @ | 0.10mm | Intake: | 262 | Exhaust: | 258 | ||
Duration @ | 1.00mm VALVE LIFT | Intake: | 222 | Exhaust: | 222 | ||
Timing @ | 1.00mm VALVE LIFT | IVO: | 14 ATDC | EVO: | 47 BBDC | ||
IVC: | 56 ABDC | EVC: | 5 BTDC | ||||
Suggested Centre Lines: | Intake: | 125 | Exhaust: | 116 | |||
VALVE | Lift @ TDC | Intake: | 0.21mm | Exhaust: | 0.56 |
Kelford
Kelford är ett litet företag som sedan 1968 har specialiserat sig på custom kamaxlar för att täcka alla individuella krav som varje motor ställer.
Även fast Kelford har vuxit starkt och produkterna visat sig vara populära runt hela världen så är det deras personliga service och hjälp som gör dom så framgångsrika som dom är idag.
Kelford har utförlig kunskap på alla olika motorsporter och vet hur man matchar kamaxlarna till motor och fordons krav.
Behöver du hjälp eller om du har specifika krav som behöver en custom design eller tillverkning så får du gärna kontakta oss så hjälper vi gärna till.