179-S1
K20-24 cams specifically designed for engines fitted with a supercharger. Primary/Intermediate lobe specifications are 246 & 252/262 degrees advertised duration. 7.75mm & 8.55mm/8.30mm lift.
Engine Make: | Engine Model: | Part Number: | |||||
HONDA | K20 i-VTEC | 179-S1 | |||||
Valve Clearance: | Intake: | 0.30mm | Set | HOT | at the | VALVE | |
Exhaust: | 0.30mm | Set | HOT | at the | VALVE | ||
Cam Lift: | Intake: | 7.38mm | Exhaust: | 6.76mm | |||
Rocker Ratio: | Intake: | 1.7 | Exhaust: | 1.7 | |||
Nett Valve Lift: | Intake: | 12.25mm | Exhaust: | 11.20mm | |||
Advertised Duration @ | 0.10mm | Intake: | 300 | Exhaust: | 292 | ||
Duration @ | 1.00mm VALVE LIFT | Intake: | 254 | Exhaust: | 250 | ||
Timing @ | 1.00mm VALVE LIFT | IVO: | EVO: | 57 BBDC | |||
IVC: | EVC: | 13 ATDC | |||||
Suggested Centre Lines: | Intake: | VARI | Exhaust: | 112 | |||
VALVE | Lift @ TDC | Intake: | Exhaust: | 1.96 |
Kelford
Kelford är ett litet företag som sedan 1968 har specialiserat sig på custom kamaxlar för att täcka alla individuella krav som varje motor ställer.
Även fast Kelford har vuxit starkt och produkterna visat sig vara populära runt hela världen så är det deras personliga service och hjälp som gör dom så framgångsrika som dom är idag.
Kelford har utförlig kunskap på alla olika motorsporter och vet hur man matchar kamaxlarna till motor och fordons krav.
Behöver du hjälp eller om du har specifika krav som behöver en custom design eller tillverkning så får du gärna kontakta oss så hjälper vi gärna till.