9-TX264
The ultimate cam for street, strip and track engines from 300-500hp. These camshafts are stable to 35lb boost and 8000 RPM with our recommended valve springs.
Engine Make: | Engine Model: | Part Number: | |||||
MITSUBISHI | 4G63 EVO 9 MIVEC | 9-TX264 | |||||
Valve Clearance: | Intake: | Set | at the | ||||
Exhaust: | Set | at the | |||||
Cam Lift: | Intake: | 6.36mm | Exhaust: | 5.98mm | |||
Rocker Ratio: | Intake: | 1.73 | Exhaust: | 1.73 | |||
Nett Valve Lift: | Intake: | 11.00mm | Exhaust: | 10.35mm | |||
Advertised Duration @ | 0.10mm | Intake: | 264 | Exhaust: | 260 | ||
Duration @ | 1.00mm VALVE LIFT | Intake: | 216 | Exhaust: | 216 | ||
Timing @ | 1.00mm VALVE LIFT | IVO: | 22 ATDC | EVO: | 41 BBDC | ||
IVC: | 58 ABDC | EVC: | 5 BTDC | ||||
Suggested Centre Lines: | Intake: | 130 | Exhaust: | 113 | |||
VALVE | Lift @ TDC | Intake: | 0.12mm | Exhaust: | 0.70 |
Kelford
Kelford är ett litet företag som sedan 1968 har specialiserat sig på custom kamaxlar för att täcka alla individuella krav som varje motor ställer.
Även fast Kelford har vuxit starkt och produkterna visat sig vara populära runt hela världen så är det deras personliga service och hjälp som gör dom så framgångsrika som dom är idag.
Kelford har utförlig kunskap på alla olika motorsporter och vet hur man matchar kamaxlarna till motor och fordons krav.
Behöver du hjälp eller om du har specifika krav som behöver en custom design eller tillverkning så får du gärna kontakta oss så hjälper vi gärna till.